Asvel vs AS Monaco
108:80 L'Astroballe,
Villeurbanne, Lyon
AS Monaco
AS Monaco
55
Rebonds total
30
44
Passes decisives
18
14
Interceptions
10
27
Balles Perdues
13
213
Évaluation
86
44%
21-48
26%
5-19
3 points
58%
46-79
55%
27-49
Tirs
83%
33-40
65%
11-17
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
28 | 48 | 84 | 108 | 108 | ||
AS Monaco | 20 | 46 | 59 | 80 | 80 |
Top stats | ||||
Statistiques | AS Monaco | |||
Charles KAHUDI | 24 | Points | 18 | Evans Chris |
Evans Chris | 9 | Rebonds | 9 | Evans Chris |
John Roberson | 8 | Passes decisives | 7 | D.J. Cooper |
Charles KAHUDI | 25 | Évaluation | 15 |
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
1 | Théo Maledon | 2 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2 | D.J. Cooper | 21 | 11 | 1-3 | 33 | 2-6 | 33 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
* | 31 | 7 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
5 | Charles KAHUDI | * | 29 | 24 | 3-5 | 60 | 5-5 | 100 | 3-3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | ||||||||||||||
5 | Amara Sy | * | 26 | 16 | 8-10 | 80 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||
6 | A.J. Slaughter | 21 | 11 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
8 | GLADYR Sergii | 17 | 2 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
* | 17 | 13 | 6-7 | 86 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
10 | Romain Poinas | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Cham Kevin | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
12 | Amine Noua | 21 | 8 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
14 | Georgi Joseph | 9 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
15 | Nicolas LANG | 19 | 9 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
19 | Khadim Sow | 5 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
20 | Sofiane BRIKI | 4 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
20 | Nelson DeMarcus | * | 27 | 11 | 4-7 | 57 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||
21 | John Roberson | * | 30 | 17 | 1-2 | 50 | 3-5 | 60 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||
21 | Bangaly FOFANA | 5 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
22 | Robinson Gerald | * | 19 | 6 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
23 | David Lighty | * | 18 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
23 | Evans Chris | * | 33 | 18 | 4-11 | 36 | 2-4 | 50 | 4-8 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||
24 | TRAORE Ali | 15 | 4 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
32 | Justin Harper | * | 24 | 17 | 2-3 | 67 | 3-6 | 50 | 4-4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
Total | 0 | 400 | 188 | 46-79 | 58 | 21-48 | 44 | 33-40 | 83 | 17 | 38 | 55 | 6 | 0 | 44 | 14 | 27 | 44 | 41 | 213 |
Entraîneur:
AS Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
2 | D.J. Cooper | 21 | 11 | 1-3 | 33 | 2-6 | 33 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
* | 31 | 7 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
5 | Amara Sy | * | 26 | 16 | 8-10 | 80 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||
8 | GLADYR Sergii | 17 | 2 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
* | 17 | 13 | 6-7 | 86 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
10 | Romain Poinas | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Cham Kevin | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
14 | Georgi Joseph | 9 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
21 | Bangaly FOFANA | 5 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
22 | Robinson Gerald | * | 19 | 6 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
23 | Evans Chris | * | 33 | 18 | 4-11 | 36 | 2-4 | 50 | 4-8 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||
24 | TRAORE Ali | 15 | 4 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 80 | 27-49 | 55 | 5-19 | 26 | 11-17 | 65 | 13 | 17 | 30 | 3 | 0 | 18 | 10 | 13 | 24 | 20 | 86 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC