La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       |      La billetterie pour la saison 2024/2025 est ouverte! Cliquez sur "BILLETTERIE" pour acheter vos billets.       

AS Monaco vs Asvel

AS Monaco

AS Monaco

83:68 Salle Gaston Médecin,

AS Monaco
29
Rebonds total
54
21
Passes decisives
32
3
Interceptions
8
12
Balles Perdues
21
95
Évaluation
173
65%
11-17
41%
16-39
3 points
45%
19-42
52%
40-77
Tirs
80%
12-15
79%
23-29
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 16 29 57 83 83
16 38 54 68 68
Top stats
AS Monaco Statistiques
Paul Lacombe 22 Points 22 Paul Lacombe
Paul Lacombe 7 Rebonds 7 Paul Lacombe
4 Passes decisives 4
Paul Lacombe 26 Évaluation 26 Paul Lacombe
AS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
27 10 3-6 50 1-2 50 1-1 100 0 1 1 1 0 4 1 1 2 2 11
5 Amara Sy * 24 9 3-5 60 1-1 100 0-0 0 1 4 5 0 0 0 0 3 4 2 9
6 Paul Lacombe 27 22 4-10 40 4-5 80 2-3 67 2 5 7 0 0 4 1 0 2 4 26
8 GLADYR Sergii 9 2 0-1 0 0-1 0 2-3 67 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
* 24 10 3-7 43 0-0 0 4-5 80 0 2 2 0 0 4 0 2 0 5 9
10 Romain Poinas 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Joyce Dru * 11 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2
14 Georgi Joseph 16 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 3
12 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 3 1 2
20 Luc Loubaki 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Robinson Gerald * 29 18 2-3 67 4-5 80 2-2 100 0 4 4 0 0 3 1 2 0 1 22
* 21 10 3-7 43 1-2 50 1-1 100 0 3 3 0 0 3 0 1 1 2 11
Total 0 200 83 19-42 45 11-17 65 12-15 80 7 22 29 1 0 21 3 12 17 18 95
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
27 10 3-6 50 1-2 50 1-1 100 0 1 1 1 0 4 1 1 2 2 11
5 Amara Sy * 24 9 3-5 60 1-1 100 0-0 0 1 4 5 0 0 0 0 3 4 2 9
5 Charles KAHUDI * 24 4 2-2 100 0-3 0 0-0 0 0 3 3 0 0 1 1 2 2 1 6
6 Paul Lacombe 27 22 4-10 40 4-5 80 2-3 67 2 5 7 0 0 4 1 0 2 4 26
6 A.J. Slaughter * 19 5 1-3 33 1-6 17 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
8 GLADYR Sergii 9 2 0-1 0 0-1 0 2-3 67 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
* 24 10 3-7 43 0-0 0 4-5 80 0 2 2 0 0 4 0 2 0 5 9
10 Romain Poinas 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alpha KABA 19 12 6-7 86 0-0 0 0-0 0 2 3 5 1 0 2 1 1 3 1 17
12 Joyce Dru * 11 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2
12 Amine Noua * 23 4 2-5 40 0-1 0 0-0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 1 5
14 Georgi Joseph 16 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 3
12 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 3 1 2
15 Nicolas LANG 11 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
20 Luc Loubaki 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nelson DeMarcus 23 12 3-5 60 0-1 0 6-7 86 1 2 3 0 0 3 1 3 3 4 12
21 John Roberson * 27 11 1-3 33 3-5 60 0-0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 1 2 12
22 Robinson Gerald * 29 18 2-3 67 4-5 80 2-2 100 0 4 4 0 0 3 1 2 0 1 22
22 Darryl Watkins * 11 6 2-3 67 0-0 0 2-2 100 2 1 3 0 0 0 0 0 5 3 8
* 21 10 3-7 43 1-2 50 1-1 100 0 3 3 0 0 3 0 1 1 2 11
23 David Lighty 18 2 1-2 50 0-2 0 0-1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
32 Justin Harper 25 10 2-3 67 1-4 25 3-4 75 1 2 3 1 0 1 1 0 1 3 12
Total 0 400 151 40-77 52 16-39 41 23-29 79 13 41 54 3 0 32 8 21 35 35 173
Entraîneur: