Paris vs AS Monaco

Paris

Paris

92:101

AS Monaco

AS Monaco

Paris
AS Monaco
37
Rebonds total
36
17
Passes decisives
32
3
Interceptions
7
11
Balles Perdues
7
96
Évaluation
128
30%
8-27
42%
11-26
3 points
58%
26-45
56%
22-39
Tirs
84%
16-19
73%
24-33
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Paris 24 52 81 92 92
AS Monaco 27 55 73 101 101
Top stats
Paris Statistiques AS Monaco
Justin ROBINSON 12 Points 27 Jaron BLOSSOMGAME
Mouhamed FAYE 7 Rebonds 9 Juhann BEGARIN
Justin ROBINSON 5 Passes decisives 15 Elie OKOBO
Mouhamed FAYE 14 Évaluation 25 Elie OKOBO
Paris AS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 Nadir HIFI * 25 11 2-5 40 1-7 14 4-5 80 0 2 2 1 0 2 1 7 0 0 -1
4 Léopold CAVALIERE 13 6 3-3 100 0-2 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
5 Justin ROBINSON 16 12 1-5 20 3-5 60 1-1 100 0 1 1 0 0 5 0 0 2 0 12
7 Sebastian HERRERA * 23 9 0-1 0 3-6 50 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 7
8 Jared RHODEN 15 8 3-5 60 0-0 0 2-2 100 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 11
9 Lamar STEVENS * 24 11 4-9 44 0-1 0 3-3 100 2 2 4 0 0 4 0 1 1 0 12
13 Allan DOKOSSI 18 5 2-3 66 0-0 0 1-2 50 3 3 6 0 0 2 2 1 2 0 12
15 Mouhamed FAYE * 16 6 3-3 100 0-0 0 0-0 0 3 4 7 0 2 0 0 1 4 0 14
18 Enzo SHAHRVIN 6 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
22 Amath M'BAYE 10 8 1-2 50 1-4 25 3-3 100 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 6
24 Yakuba OUATTARA 17 9 4-5 80 0-2 0 1-2 50 1 2 3 1 0 1 0 1 2 0 8
34 Daulton HOMMES 17 7 3-3 100 0-0 0 1-1 100 1 2 3 0 0 1 0 0 3 0 11
Équipe 3 3
Total 0 200 92 26-45 58 8-27 30 16-19 84 15 22 37 3 2 17 3 11 23 0 96
Entraîneur: Francesco TABELLINI
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Elie OKOBO * 35 12 4-6 66 0-2 0 4-6 66 0 3 3 0 0 15 2 1 2 0 25
4 Jaron BLOSSOMGAME * 35 27 9-14 64 2-4 50 3-6 50 1 1 2 0 1 0 0 1 3 0 19
5 Yoan MAKOUNDOU 21 14 1-3 33 2-2 100 6-6 100 2 1 3 1 2 1 0 1 3 0 17
8 Kyllian MICHEE 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Yssam MOUNGALLA 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alpha DIALLO * 30 10 1-6 16 2-4 50 2-4 50 4 1 5 0 0 1 1 2 3 0 6
13 Kevarrius HAYES * 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 Terry TARPEY 15 8 3-3 100 0-3 0 2-2 100 0 5 5 0 1 0 2 0 2 0 13
23 Juhann BEGARIN 21 18 3-3 100 3-7 42 3-4 75 1 8 9 0 0 2 0 0 3 0 24
26 Nemanja NEDOVIC * 19 5 1-2 50 1-2 50 0-0 0 1 1 2 1 0 6 1 0 2 0 12
32 Mike JAMES 23 7 0-2 0 1-2 50 4-5 80 0 2 2 0 0 7 1 2 2 0 11
Équipe 3 2 5
Total 0 200 101 22-39 56 11-26 42 24-33 73 12 24 36 2 5 32 7 7 20 0 128
Entraîneur: Sergii GLADYR