AS Monaco vs FC Barcelona
AS Monaco
79:70
FC Barcelona
AS Monaco
FC Barcelona
34
Rebonds total
35
20
Passes decisives
13
6
Interceptions
7
11
Balles Perdues
13
94
Évaluation
75
32%
8-25
25%
7-28
3 points
61%
23-38
61%
22-36
Tirs
90%
9-10
63%
5-8
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 26 | 49 | 58 | 79 | 79 | |
| FC Barcelona | 14 | 35 | 53 | 70 | 70 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | FC Barcelona | ||
| Daniel THEIS | 16 | Points | 16 | Will CLYBURN |
| Jaron BLOSSOMGAME | 10 | Rebonds | 7 | Will CLYBURN |
| Mike JAMES | 10 | Passes decisives | 3 | Jan VESELY |
| Jaron BLOSSOMGAME | 23 | Évaluation | 19 | Tornike SHENGELIA |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 24 | 14 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 31 | 11 | 4-4 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| 10 | Daniel THEIS | * | 25 | 16 | 7-9 | 77 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 30 | 9 | 2-5 | 40 | 1-6 | 16 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 13 | Kevarrius HAYES | 15 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | |||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | 5 | 7 | 2-2 | 100 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 23 | Juhann BEGARIN | 11 | 3 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 26 | Nemanja NEDOVIC | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 28 | 6 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 31 | 13 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| Équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 79 | 23-38 | 61 | 8-25 | 32 | 9-10 | 90 | 9 | 25 | 34 | 2 | 2 | 20 | 6 | 11 | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||
Entraîneur: Manuchar MARKOISHVILI
FC Barcelona![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Kevin PUNTER | * | 30 | 5 | 1-2 | 50 | 1-6 | 16 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Juani MARCOS | 14 | 5 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Myles CALE | 5 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 5 | Miles NORRIS | 12 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Jan VESELY | * | 25 | 12 | 5-10 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 8 | Dario BRIZUELA | 18 | 10 | 2-3 | 66 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | Tomas SATORANSKY | * | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||
| 14 | Willy HERNANGOMEZ | 11 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 19 | Youssoupha FALL | 2 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | Will CLYBURN | * | 34 | 16 | 5-6 | 83 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| 23 | Tornike SHENGELIA | * | 28 | 14 | 5-8 | 62 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| 44 | Joel PARRA | 11 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 70 | 22-36 | 61 | 7-28 | 25 | 5-8 | 63 | 11 | 24 | 35 | 2 | 2 | 13 | 7 | 13 | 16 | 17 | 75 | |||||||||||||||
Entraîneur: Xavi PASCUAL
