Asvel vs AS Monaco
66:71 Astroballe, Villeurbanne,
Quart de finale
AS Monaco
AS Monaco
65
Rebonds total
33
21
Passes decisives
11
16
Interceptions
9
28
Balles Perdues
15
132
Évaluation
72
27%
12-44
33%
9-27
3 points
46%
33-72
53%
19-36
Tirs
74%
35-47
60%
6-10
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
9 | 14 | 24 | 19 | non | 66 | |
AS Monaco | 17 | 14 | 18 | 22 | non | 71 |
Top stats | ||||
Statistiques | AS Monaco | |||
Dee BOST | 16 | Points | 16 | Dee BOST |
Darryl Watkins | 13 | Rebonds | 8 | Amara Sy |
Ware Casper | 5 | Passes decisives | 3 | Brandon DAVIES |
Amara Sy | 18 | Évaluation | 18 | Amara Sy |
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | ABOUDOU Jordan | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Ware Casper | * | 34 | 7 | 1-4 | 25 | 1-6 | 17 | 2-4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3 | Dee BOST | 18 | 16 | 2-5 | 40 | 3-7 | 43 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||
5 | Charles KAHUDI | * | 30 | 10 | 1-2 | 50 | 0-4 | 0 | 8-9 | 89 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
5 | Amara Sy | 21 | 9 | 4-6 | 67 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||
7 | Jamal Shuler | * | 24 | 14 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||||
8 | WRIGHT Zack | * | 26 | 11 | 4-9 | 44 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
8 | GLADYR Sergii | 21 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
11 | 4 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Amine Noua | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
13 | ANDERSEN David | 20 | 5 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
13 | RIGOT Paul | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Nicolas LANG | * | 19 | 5 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
16 | Hergott Lucas | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | Livio JEAN-CHARLES | * | 30 | 14 | 4-7 | 57 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||
17 | Diawara Digué | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Nelson DeMarcus | 28 | 9 | 3-7 | 43 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||
21 | Bangaly FOFANA | 17 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
22 | Darryl Watkins | * | 25 | 12 | 1-8 | 13 | 0-0 | 0 | 10-12 | 83 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||||||||||||||
22 | Caner-Medley Niklas | * | 18 | 3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
* | 30 | 9 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
32 | Brandon DAVIES | * | 24 | 7 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Total | 0 | 400 | 137 | 33-72 | 46 | 12-44 | 27 | 35-47 | 74 | 23 | 42 | 65 | 4 | 0 | 21 | 16 | 28 | 48 | 48 | 132 |
Entraîneur:
AS Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | ABOUDOU Jordan | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Dee BOST | 18 | 16 | 2-5 | 40 | 3-7 | 43 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||
5 | Amara Sy | 21 | 9 | 4-6 | 67 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||
7 | Jamal Shuler | * | 24 | 14 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||||
8 | WRIGHT Zack | * | 26 | 11 | 4-9 | 44 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
8 | GLADYR Sergii | 21 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
13 | RIGOT Paul | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Bangaly FOFANA | 17 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
22 | Caner-Medley Niklas | * | 18 | 3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
* | 30 | 9 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
32 | Brandon DAVIES | * | 24 | 7 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 71 | 19-36 | 53 | 9-27 | 33 | 6-10 | 60 | 11 | 22 | 33 | 2 | 0 | 11 | 9 | 15 | 28 | 20 | 72 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC