Strasbourg vs AS Monaco

Strasbourg

Strasbourg

114:118

AS Monaco

AS Monaco

Strasbourg
AS Monaco
38
Rebonds total
28
27
Passes decisives
27
9
Interceptions
4
13
Balles Perdues
13
132
Évaluation
133
32%
11-34
47%
15-32
3 points
70%
30-43
72%
26-36
Tirs
78%
21-27
81%
21-26
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Strasbourg 23 45 74 103 114 114
AS Monaco 23 53 76 103 118 118
Top stats
Strasbourg Statistiques AS Monaco
Marcus KEENE 34 Points 21 Matthew STRAZEL
8 Rebonds 6 Elie OKOBO
Marcus KEENE 10 Passes decisives 9 Elie OKOBO
33 Évaluation 24 Nemanja NEDOVIC
StrasbourgAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
1 Nelly JOSEPH * 18 0 0-4 0 0-0 0 0-0 0 1 3 4 1 0 5 1 1 0 0 5
3 Marcus KEENE * 37 34 9-9 100 3-10 30 7-7 100 0 0 0 0 0 10 0 6 3 0 31
4 Mike DAVIS Jr 24 23 2-6 33 5-11 45 4-5 80 2 2 4 0 0 2 2 2 5 0 18
7 Louis Labeyrie 27 10 4-5 80 0-4 0 2-2 100 4 3 7 0 0 1 0 2 3 0 11
* 25 23 7-7 100 2-2 100 3-5 60 2 6 8 0 2 3 0 1 5 0 33
12 Ben GREGG * 33 4 1-2 50 0-5 0 2-2 100 0 4 4 0 0 2 2 0 4 0 6
21 Jahel TREFLE * 22 7 3-5 60 0-0 0 1-2 50 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 7
23 Jean-baptiste MAILLE 19 7 2-2 100 1-2 50 0-2 0 0 3 3 0 0 2 2 0 5 0 11
32 Fousseyni TRAORE 19 6 2-3 66 0-0 0 2-2 100 1 3 4 0 0 0 1 0 4 0 10
95 Logan BOURGEOIS 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Alexy RAGOO-FRANCILLETTE 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Erwan MERLIN 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 4 4 1
Total 0 225 114 30-43 70 11-34 32 21-27 78 14 24 38 1 2 27 9 13 30 0 132
Entraîneur: Janis GAILITIS
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Elie OKOBO 33 14 5-7 71 0-5 0 4-4 100 0 6 6 1 0 9 1 2 2 0 21
4 Jaron BLOSSOMGAME * 27 12 2-5 40 2-4 50 2-2 100 2 3 5 0 0 2 0 0 1 0 14
6 Maxim KLITSCHKO 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Kyllian MICHEE 11 3 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 Yssam MOUNGALLA 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kevarrius HAYES * 32 18 7-7 100 0-0 0 4-7 57 0 2 2 0 1 0 1 3 3 0 16
22 Terry TARPEY 25 9 0-0 0 3-3 100 0-2 0 0 3 3 0 0 0 1 0 4 0 11
26 Nemanja NEDOVIC * 25 20 3-3 100 4-7 57 2-2 100 0 1 1 0 0 6 0 0 4 0 24
32 Matthew STRAZEL * 34 21 5-8 83 3-6 50 2-2 100 0 4 4 0 0 4 1 4 2 0 22
55 Mike JAMES * 37 21 4-6 66 2-5 40 7-7 100 0 5 5 0 0 6 0 4 4 0 23
Équipe 2 2
Total 0 225 118 26-36 72 15-32 47 21-26 81 2 26 28 1 1 27 4 13 23 0 133
Entraîneur: Manuchar MARKOISHVILI