AS Monaco vs Cholet
AS Monaco
89:79
Cholet
AS Monaco
Cholet
28
Rebonds total
38
22
Passes decisives
19
8
Interceptions
4
13
Balles Perdues
19
103
Évaluation
86
28%
9-32
33%
10-30
3 points
72%
18-25
53%
19-36
Tirs
87%
26-30
85%
11-13
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 24 | 49 | 68 | 89 | 89 | |
| Cholet | 17 | 46 | 60 | 79 | 79 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Cholet | ||
| Elie OKOBO | 21 | Points | 20 | Jamuni MCNEACE |
| Mike JAMES | 5 | Rebonds | 7 | Mohamed DIARRA |
| Mike JAMES | 8 | Passes decisives | 5 | Gerald AYAYI |
| Mike JAMES | 21 | Évaluation | 23 | Jamuni MCNEACE |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 22 | 21 | 5-5 | 100 | 2-5 | 40 | 5-6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 27 | 11 | 3-3 | 100 | 1-3 | 33 | 2-3 | 66 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| 7 | Zakaria MECHERGUI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Yssam MOUNGALLA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 23 | 16 | 1-5 | 20 | 4-7 | 57 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| 13 | Kevarrius HAYES | * | 29 | 11 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | 6 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Juhann BEGARIN | 19 | 4 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 26 | Nemanja NEDOVIC | 20 | 10 | 2-3 | 66 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 25 | 4 | 0-0 | 0 | 0-5 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 29 | 11 | 2-3 | 66 | 0-3 | 0 | 7-8 | 87 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 89 | 18-25 | 72 | 9-32 | 28 | 26-30 | 87 | 2 | 26 | 28 | 1 | 3 | 22 | 8 | 13 | 16 | 0 | 103 | |||||||||||||||
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Cholet![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 6 | Digué DIAWARA | 17 | 13 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | |||||||||||||||
| 7 | Nathan DE SOUSA | 17 | 4 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Jamuni MCNEACE | * | 29 | 20 | 10-14 | 71 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | ||||||||||||||
| 11 | Gerald AYAYI | * | 28 | 2. | 3-8 | 37 | 3-5 | 60 | 5-5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||||||
| 21 | Keshawn JUSTICE | 17 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | Qudus WAHAB | 9 | 3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 23 | Chibuzo AGBO | * | 21 | 3 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 44 | T.J. CAMPBELL | * | 28 | 6 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 49 | Thomas Duchamp de la GENESTE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 79 | Aaron TOWO-NANSI | 9 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |||||||||||||||
| 93 | Mohamed DIARRA | * | 25 | 10 | 2-4 | 50 | 2-7 | 28 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 61 | 19-36 | 53 | 10-30 | 33 | 11-13 | 85 | 11 | 27 | 38 | 2 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 0 | 86 | |||||||||||||||
Entraîneur: Fabrice LEFRANCOIS
