AS Monaco vs Chalon/Saône

AS Monaco
99:104

Chalon/Saône
AS Monaco
Chalon/Saône
30
Rebonds total
43
13
Passes decisives
20
8
Interceptions
9
13
Balles Perdues
19
96
Évaluation
111
42%
10-24
32%
9-28
3 points
50%
17-34
61%
25-41
Tirs
83%
35-42
71%
27-38
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 20 | 41 | 62 | 99 | 99 | |
Chalon/Saône | 31 | 51 | 75 | 104 | 104 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Chalon/Saône | ||
Mike JAMES | 31 | Points | 24 | Zac CUTHBERTSON |
Jaron BLOSSOMGAME | 6 | Rebonds | 12 | Zac CUTHBERTSON |
Elie OKOBO | 4 | Passes decisives | 6 | Matheo LERAY |
Mike JAMES | 27 | Évaluation | 30 | Zac CUTHBERTSON |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 26 | 18 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66 | 8-11 | 72 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 27 | 8 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
6 | David MICHINEAU | 13 | 6 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||
7 | Zakaria MECHERGUI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Kevarrius HAYES | * | 24 | 2 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
15 | Nick CALATHES | 5 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | * | 13 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | |||||||||||||||
26 | Nemanja NEDOVIC | 17 | 14 | 2-2 | 100 | 1-3 | 33 | 7-7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 17 | 8 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||
33 | Nikola MIROTIC | 23 | 10 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 27 | 31 | 5-7 | 71 | 4-7 | 57 | 9-11 | 81 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27 | ||||||||||||||
Équipe | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 99 | 17-34 | 50 | 10-24 | 42 | 35-42 | 83 | 11 | 19 | 30 | 2 | 0 | 13 | 8 | 13 | 32 | 0 | 96 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Chalon/Saône![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Akram NAJI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1 | Clarence NADOLNY | 19 | 16 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 11-17 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | |||||||||||||||
2 | Obinna ANOCHILI-KILLEN | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | |||||||||||||||
3 | Nate DARLING | * | 26 | 13 | 1-5 | 20 | 3-7 | 42 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
6 | Yohan CHOUPAS | 19 | 9 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||||
7 | Jelani KANTE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Lionel GAUDOUX | * | 33 | 21 | 9-14 | 64 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 25 | ||||||||||||||
20 | Matheo LERAY | * | 30 | 5 | 1-2 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||
22 | Yanis TONNELLIER | 10 | 1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -2 | |||||||||||||||
25 | Justyn MUTTS | * | 26 | 15 | 6-7 | 85 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | ||||||||||||||
40 | Zac CUTHBERTSON | * | 32 | 24 | 5-7 | 71 | 2-8 | 25 | 8-9 | 88 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | ||||||||||||||
Équipe | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 104 | 25-41 | 61 | 9-28 | 32 | 27-38 | 71 | 20 | 23 | 43 | 2 | 0 | 20 | 9 | 19 | 33 | 0 | 111 |
Entraîneur: Elric DELORD