AS Monaco vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
AS Monaco
102:92
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
AS Monaco
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
34
Rebonds total
33
22
Passes decisives
19
3
Interceptions
4
10
Balles Perdues
16
121
Évaluation
89
36%
9-25
50%
13-26
3 points
61%
27-44
44%
17-39
2 pts
88%
21-24
90%
19-21
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 29 | 46 | 74 | 102 | 102 | |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 24 | 50 | 73 | 92 | 92 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | ||
| Mike JAMES | 17 | Points | 15 | Timothe LUWAWU-CABARROT |
| Daniel THEIS | 6 | Rebonds | 8 | Eugene OMORUYI |
| Mike JAMES | 8 | Passes decisives | 4 | Eugene OMORUYI |
| Elie OKOBO | 22 | Évaluation | 22 | Trent FORREST |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 25 | 16 | 3-4 | 75 | 2-3 | 66 | 4-4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 28 | 4 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | David MICHINEAU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Daniel THEIS | * | 19 | 10 | 5-7 | 71 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 22 | 10 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | 5 | 3 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | Juhann BEGARIN | 8 | 5 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 26 | Nemanja NEDOVIC | * | 18 | 12 | 3-3 | 100 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 22 | 9 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 7-7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||
| 33 | Nikola MIROTIC | 22 | 16 | 3-5 | 60 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | 31 | 17 | 6-13 | 46 | 0-2 | 0 | 5-8 | 62 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 102 | 27-44 | 61 | 9-25 | 36 | 21-24 | 88 | 12 | 22 | 34 | 4 | 0 | 22 | 3 | 10 | 23 | 25 | 121 | |||||||||||||||
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Markus HOWARD | * | 20 | 9 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | Mamadi DIAKITE | 23 | 14 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||
| 2 | Kobi SIMMONS | 16 | 10 | 2-3 | 66 | 0-2 | 0 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 3 | Markquis NOWELL | 6 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 5 | Eugene OMORUYI | 24 | 14 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 3-5 | 60 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||||||
| 7 | Rodions KURUCS | * | 24 | 6 | 0-6 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Timothe LUWAWU-CABARROT | 21 | 15 | 2-6 | 33 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 10 | Matteo SPAGNOLO | 14 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| 11 | Trent FORREST | * | 28 | 15 | 4-7 | 57 | 1-2 | 50 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| 17 | Gytis RADZEVICIUS | * | 16 | 7 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | Khalifa DIOP | * | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||||
| 25 | Clement FRISCH | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 92 | 17-39 | 44 | 13-26 | 50 | 19-21 | 90 | 13 | 20 | 33 | 0 | 4 | 19 | 4 | 16 | 25 | 23 | 89 | |||||||||||||||
Entraîneur: Paolo GALBIATI
