La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | 

AS Monaco vs Panathinaikos AKTOR Athens

AS Monaco

AS Monaco

92:84

Panathinaikos AKTOR Athens

Panathinaikos AKTOR Athens

AS Monaco
Panathinaikos AKTOR Athens
36
Rebonds total
29
25
Passes decisives
14
7
Interceptions
7
11
Balles Perdues
10
118
Évaluation
82
32%
8-25
33%
8-24
3 points
67%
26-39
58%
25-43
2 pts
84%
16-19
63%
10-16
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 27 50 68 92 92
Panathinaikos AKTOR Athens 20 41 58 84 84
Top stats
AS Monaco Statistiques Panathinaikos AKTOR Athens
Elie OKOBO 15 Points 26 Kendrick NUNN
Daniel THEIS 6 Rebonds 8 Cedi OSMAN
Mike JAMES 8 Passes decisives 4 Jerian GRANT
Elie OKOBO 17 Évaluation 24 Kendrick NUNN
AS MonacoPanathinaikos AKTOR Athens
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Elie OKOBO 26 15 5-8 62 1-4 25 2-2 100 0 4 4 0 0 5 1 2 4 4 17
4 Jaron BLOSSOMGAME * 20 11 3-4 75 1-2 50 2-2 100 0 2 2 1 0 1 0 0 2 3 14
6 David MICHINEAU 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Daniel THEIS * 21 6 2-5 40 0-1 0 2-2 100 2 4 6 0 1 0 0 1 0 3 9
11 Alpha DIALLO * 27 9 3-5 60 1-3 33 0-0 0 0 4 4 0 1 3 2 1 1 1 12
13 Kevarrius HAYES 19 6 3-3 100 0-0 0 0-0 0 2 3 5 2 0 0 0 0 3 0 10
22 Terry TARPEY 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Juhann BEGARIN 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Nemanja NEDOVIC 17 11 2-3 66 2-3 66 1-2 50 0 2 2 0 0 3 1 1 3 1 11
32 Matthew STRAZEL * 24 12 2-2 100 2-4 50 2-2 100 1 1 2 0 0 4 1 3 2 1 13
33 Nikola MIROTIC 19 9 1-3 33 1-6 16 4-4 100 0 5 5 1 0 1 1 0 2 2 10
55 Mike JAMES * 27 13 5-6 83 0-2 0 3-5 60 0 1 1 0 0 8 1 3 2 4 17
Équipe 3 2 5 5
Total 0 200 92 26-39 67 8-25 32 16-19 84 8 28 36 4 2 25 7 11 19 19 118
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Panathinaikos AKTOR AthensPanathinaikos AKTOR Athens
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 T.J. SHORTS II 10 0 0-2 0 0-0 0 0-2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 -4
5 Panagiotis KALAITZAKIS 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cedi OSMAN * 31 9 3-7 42 1-4 25 0-0 0 1 7 8 0 1 2 1 1 3 1 9
10 Kostas SLOUKAS 19 14 2-4 50 3-3 100 1-2 50 1 1 2 0 1 3 0 1 3 2 13
22 Jerian GRANT * 27 5 2-3 66 0-2 0 1-2 50 0 3 3 0 0 4 0 0 2 2 8
24 Ioannis KOUZELOGLOU 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kendrick NUNN * 35 26 8-11 72 2-5 40 4-5 80 0 2 2 0 1 3 1 4 3 7 24
27 Vassilis TOLIOPOULOS 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Marius GRIGONIS 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
41 Juancho HERNANGOMEZ * 31 13 2-5 40 2-6 33 3-3 100 1 3 4 1 0 0 2 0 1 3 15
44 Konstantinos MITOGLOU 24 8 4-6 66 0-4 0 0-0 0 3 2 5 0 0 0 2 1 2 0 6
77 Omer YURTSEVEN * 21 9 4-5 80 0-0 0 1-2 50 1 1 2 1 0 1 1 0 4 2 10
Équipe 1 2 3 1 2
Total 0 200 84 25-43 58 8-24 33 10-16 63 8 21 29 2 4 14 7 10 19 19 82
Entraîneur: Ergin ATAMAN