Paris vs AS Monaco

Paris
99:93

AS Monaco
Paris
AS Monaco
39
Rebonds total
38
16
Passes decisives
16
3
Interceptions
4
8
Balles Perdues
7
110
Évaluation
98
33%
8-24
38%
13-34
3 points
61%
25-41
51%
22-43
Tirs
74%
25-34
50%
8-16
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
Paris | 29 | 54 | 73 | 99 | 99 | |
AS Monaco | 21 | 50 | 81 | 93 | 93 |
Top stats | ||||
Paris | Statistiques | AS Monaco | ||
T.J. SHORTS II | 27 | Points | 18 | Alpha DIALLO |
Équipe | 8 | Rebonds | 7 | Terry TARPEY |
T.J. SHORTS II | 10 | Passes decisives | 4 | Matthew STRAZEL |
T.J. SHORTS II | 28 | Évaluation | 24 | Terry TARPEY |
Paris ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | T.J. SHORTS II | * | 33 | 27 | 9-14 | 64 | 1-5 | 20 | 6-10 | 60 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 28 | ||||||||||||||
2 | Nadir HIFI | 25 | 16 | 3-5 | 60 | 3-10 | 30 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||
3 | Tyson WARD | * | 32 | 11 | 3-6 | 50 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
4 | Léopold CAVALIERE | 8 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||
5 | Bandja SY | 8 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||
12 | Maodo LÔ | 11 | 4 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
13 | Kevarrius HAYES | * | 27 | 7 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||
20 | Mikael JANTUNEN | * | 27 | 7 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||
21 | Mathis DOSSOU-YOVO | 5 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
24 | Yakuba OUATTARA | * | 20 | 11 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||
34 | Daulton HOMMES | 5 | 6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Équipe | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 201 | 99 | 25-41 | 61 | 8-24 | 33 | 25-34 | 74 | 10 | 29 | 39 | 0 | 2 | 16 | 3 | 8 | 21 | 24 | 110 |
Entraîneur: Tiago SPLITTER
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 34 | 16 | 5-10 | 50 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 5 | 3 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 28 | 17 | 1-3 | 33 | 4-7 | 57 | 3-4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 37 | 18 | 2-5 | 40 | 3-7 | 42 | 5-6 | 83 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | * | 30 | 8 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 0-4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | Petr CORNELIE | 4 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | * | 25 | 16 | 5-6 | 83 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24 | ||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 32 | 13 | 5-7 | 71 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Équipe | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 199 | 93 | 22-43 | 51 | 13-34 | 38 | 8-16 | 50 | 14 | 26 | 38 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 26 | 21 | 98 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS