AS Monaco vs Paris

AS Monaco
80:74

Paris
AS Monaco
Paris
40
Rebonds total
42
16
Passes decisives
16
6
Interceptions
6
13
Balles Perdues
16
86
Évaluation
79
40%
10-25
32%
8-25
3 points
37%
14-38
38%
15-40
Tirs
81%
22-27
87%
20-23
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 20 | 40 | 55 | 80 | 80 | |
Paris | 16 | 43 | 56 | 74 | 74 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Paris | ||
Matthew STRAZEL | 20 | Points | 13 | T.J. SHORTS II |
Terry TARPEY | 10 | Rebonds | 6 | Bandja SY |
Nick CALATHES | 4 | Passes decisives | 6 | T.J. SHORTS II |
Elie OKOBO | 20 | Évaluation | 18 | Kevarrius HAYES |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 34 | 19 | 5-9 | 55 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 30 | 6 | 1-5 | 20 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 30 | 8 | 1-5 | 20 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 19 | 13 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 6-6 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | * | 16 | 5 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | * | 20 | 7 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 30 | 20 | 0-3 | 0 | 4-7 | 57 | 8-8 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 18 | 2 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Équipe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 80 | 14-38 | 37 | 10-25 | 40 | 22-27 | 81 | 13 | 27 | 40 | 2 | 1 | 16 | 6 | 13 | 21 | 25 | 86 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Paris ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | T.J. SHORTS II | * | 26 | 13 | 1-7 | 14 | 2-4 | 50 | 5-6 | 83 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||
2 | Nadir HIFI | 22 | 11 | 3-8 | 75 | 1-6 | 16 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | Tyson WARD | * | 28 | 6 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||
4 | Léopold CAVALIERE | 7 | 4 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | Bandja SY | 12 | 4 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
12 | Maodo LÔ | 22 | 4 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 | |||||||||||||||
13 | Kevarrius HAYES | * | 25 | 12 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
20 | Mikael JANTUNEN | * | 22 | 9 | 0-2 | 0 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||
21 | Mathis DOSSOU-YOVO | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Yakuba OUATTARA | * | 14 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
34 | Daulton HOMMES | 17 | 9 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Équipe | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 74 | 15-40 | 38 | 8-25 | 32 | 20-23 | 87 | 15 | 27 | 42 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 | 26 | 20 | 79 |
Entraîneur: Tiago SPLITTER