AS Monaco vs Paris

AS Monaco
81:78

Paris
AS Monaco
Paris
36
Rebonds total
37
27
Passes decisives
12
3
Interceptions
3
10
Balles Perdues
10
94
Évaluation
79
36%
10-28
42%
11-26
3 points
58%
19-33
38%
13-34
Tirs
50%
13-26
79%
19-24
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 21 | 33 | 63 | 81 | 81 | |
Paris | 23 | 45 | 60 | 78 | 78 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Paris | ||
Jaron BLOSSOMGAME | 26 | Points | 20 | T.J. SHORTS II |
Équipe | 5 | Rebonds | 9 | Mikael JANTUNEN |
Elie OKOBO | 10 | Passes decisives | 6 | T.J. SHORTS II |
Elie OKOBO | 22 | Évaluation | 20 | Mikael JANTUNEN |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 33 | 17 | 6-10 | 60 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 27 | 26 | 7-8 | 87 | 3-9 | 33 | 3-7 | 42 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | |||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 28 | 10 | 2-3 | 66 | 1-5 | 20 | 3-5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||
9 | Georgios PAPAGIANNIS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 25 | 8 | 1-3 | 33 | 2-3 | 66 | 0-3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | * | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | * | 20 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 16 | 7 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 3 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 28 | 2 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 13 | 6 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Équipe | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 201 | 81 | 19-33 | 58 | 10-28 | 36 | 13-26 | 50 | 10 | 26 | 36 | 1 | 2 | 27 | 3 | 10 | 20 | 25 | 94 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Paris ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | T.J. SHORTS II | * | 29 | 20 | 5-14 | 35 | 1-4 | 25 | 7-9 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||
2 | Nadir HIFI | 27 | 17 | 2-7 | 28 | 3-10 | 30 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
3 | Tyson WARD | * | 29 | 7 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
4 | Léopold CAVALIERE | 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
5 | Bandja SY | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
7 | Sebastian HERRERA | 10 | 6 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
13 | Kevarrius HAYES | * | 21 | 6 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
20 | Mikael JANTUNEN | * | 26 | 13 | 2-2 | 100 | 1-3 | 33 | 6-6 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||
21 | Mathis DOSSOU-YOVO | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
24 | Yakuba OUATTARA | * | 19 | 3 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
34 | Daulton HOMMES | 12 | 6 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Équipe | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 78 | 13-34 | 38 | 11-26 | 42 | 19-24 | 79 | 11 | 26 | 37 | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | 25 | 20 | 79 |
Entraîneur: Tiago SPLITTER