Paris vs AS Monaco

Paris
94:82

AS Monaco
Paris
AS Monaco
37
Rebonds total
37
19
Passes decisives
19
12
Interceptions
3
10
Balles Perdues
13
116
Évaluation
91
21%
5-24
29%
7-24
3 points
66%
33-50
58%
23-40
Tirs
87%
13-15
63%
15-24
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
Paris | 22 | 49 | 74 | 94 | 94 | |
AS Monaco | 23 | 38 | 61 | 82 | 82 |
Top stats | ||||
Paris | Statistiques | AS Monaco | ||
T.J. SHORTS II | 30 | Points | 17 | Mam JAITEH |
Kevarrius HAYES | 7 | Rebonds | 9 | Mam JAITEH |
T.J. SHORTS II | 6 | Passes decisives | 9 | Elie OKOBO |
T.J. SHORTS II | 31 | Évaluation | 19 | Mam JAITEH |
Paris ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | T.J. SHORTS II | * | 28 | 30 | 12-19 | 63 | 0-3 | 0 | 6-6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 31 | ||||||||||||||
2 | Nadir HIFI | 20 | 18 | 6-8 | 75 | 1-3 | 33 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||
3 | Tyson WARD | * | 29 | 16 | 3-5 | 60 | 3-3 | 100 | 1-1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||
4 | Léopold CAVALIERE | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Bandja SY | 11 | 3 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
7 | Sebastian HERRERA | 12 | 2 | 1-1 | 100 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||
13 | Kevarrius HAYES | * | 25 | 8 | 4-7 | 57 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||||||||||
20 | Mikael JANTUNEN | * | 27 | 10 | 3-3 | 100 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||
21 | Mathis DOSSOU-YOVO | 10 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
24 | Yakuba OUATTARA | * | 23 | 3 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
34 | Daulton HOMMES | 11 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Équipe | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 201 | 94 | 33-50 | 66 | 5-24 | 21 | 13-15 | 87 | 11 | 26 | 37 | 6 | 2 | 19 | 12 | 10 | 22 | 20 | 116 |
Entraîneur: Tiago SPLITTER
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 30 | 5 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 23 | 7 | 0-3 | 0 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 24 | 8 | 2-3 | 66 | 1-5 | 20 | 1-1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
9 | Georgios PAPAGIANNIS | * | 13 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 29 | 16 | 8-9 | 88 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 4 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 22 | 17 | 6-9 | 66 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 15 | 6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 1 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 27 | 10 | 2-7 | 28 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 13 | 3 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Équipe | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 201 | 82 | 23-40 | 58 | 7-24 | 29 | 15-24 | 63 | 14 | 23 | 37 | 2 | 6 | 19 | 3 | 13 | 21 | 23 | 91 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS