AS Monaco vs Le Mans

AS Monaco
85:76

Le Mans
AS Monaco
Le Mans
45
Rebonds total
46
19
Passes decisives
19
1
Interceptions
5
10
Balles Perdues
10
100
Évaluation
86
34%
10-29
28%
8-29
3 points
47%
18-38
49%
23-47
Tirs
70%
19-27
50%
6-12
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 21 | 42 | 61 | 85 | 85 | |
Le Mans | 21 | 39 | 53 | 76 | 76 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Le Mans | ||
Elie OKOBO | 23 | Points | 13 | Abdoulaye NDOYE |
Mam JAITEH | 9 | Rebonds | 8 | Abdoulaye NDOYE |
Elie OKOBO | 5 | Passes decisives | 6 | Wilfried YEGUETE |
Elie OKOBO | 24 | Évaluation | 17 | Abdoulaye NDOYE |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 25 | 23 | 6-8 | 75 | 1-4 | 25 | 8-8 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 20 | 7 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 21 | 8 | 1-4 | 25 | 1-5 | 20 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
9 | Georgios PAPAGIANNIS | 20 | 7 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 28 | 16 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 13 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | * | 20 | 8 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 26 | 11 | 1-3 | 33 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 16 | 2 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Équipe | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 199 | 85 | 18-38 | 47 | 10-29 | 34 | 19-27 | 70 | 16 | 29 | 45 | 1 | 7 | 19 | 1 | 10 | 17 | 25 | 100 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Le Mans![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
1 | Abdoulaye NDOYE | 26 | 13 | 5-8 | 62 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||
2 | Tray BUCHANAN | 20 | 7 | 2-6 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
4 | David SIMONOVIC | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Léopold DELAUNAY | * | 20 | 6 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
11 | Wesley DREAMER | 12 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
12 | Trevor HUDGINS | * | 29 | 9 | 3-6 | 50 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
15 | Wilfried YEGUETE | * | 26 | 4 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||
34 | David DILEO | * | 27 | 11 | 1-3 | 33 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||
44 | Williams NARACE | 16 | 13 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
93 | Noah PENDA | * | 23 | 11 | 4-8 | 50 | 1-6 | 16 | 0-3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
Équipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 199 | 76 | 23-47 | 49 | 8-29 | 28 | 6-12 | 50 | 19 | 27 | 46 | 7 | 1 | 19 | 5 | 10 | 25 | 17 | 86 |
Entraîneur: Guillaume VIZADE