AS Monaco vs Le Mans

AS Monaco
76:69

Le Mans
AS Monaco
Le Mans
39
Rebonds total
43
17
Passes decisives
15
12
Interceptions
5
13
Balles Perdues
19
87
Évaluation
70
25%
6-24
19%
5-26
3 points
48%
20-42
56%
19-34
Tirs
72%
18-25
64%
16-25
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 18 | 29 | 50 | 76 | 76 | |
Le Mans | 20 | 33 | 54 | 69 | 69 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Le Mans | ||
Matthew STRAZEL | 17 | Points | 13 | Trevor HUDGINS |
Daniel THEIS | 8 | Rebonds | 10 | Noah PENDA |
Alpha DIALLO | 5 | Passes decisives | 4 | Abdoulaye NDOYE |
Jordan LOYD | 14 | Évaluation | 18 | Noah PENDA |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 18 | 9 | 2-6 | 33 | 0-3 | 0 | 5-6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 18 | 5 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 27 | 13 | 0-2 | 0 | 2-7 | 28 | 7-8 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||
9 | Georgios PAPAGIANNIS | 5 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
10 | Daniel THEIS | * | 20 | 12 | 4-9 | 44 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 32 | 4 | 2-3 | 66 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 7 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 15 | 6 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 17 | 5 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 26 | 17 | 4-6 | 66 | 2-6 | 33 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 15 | 3 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Équipe | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 76 | 20-42 | 48 | 6-24 | 25 | 18-25 | 72 | 10 | 29 | 39 | 3 | 3 | 17 | 12 | 13 | 28 | 25 | 87 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Le Mans![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
1 | Abdoulaye NDOYE | 17 | 6 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 4-6 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
2 | Tray BUCHANAN | 23 | 9 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 3-3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
4 | David SIMONOVIC | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Bastien GRASSHOFF | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Léopold DELAUNAY | * | 20 | 11 | 4-6 | 66 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||
11 | Wesley DREAMER | 12 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
12 | Trevor HUDGINS | * | 22 | 13 | 3-5 | 60 | 2-9 | 22 | 1-1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
15 | Wilfried YEGUETE | * | 30 | 12 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 0-5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||
34 | David DILEO | * | 29 | 2 | 0-0 | 0 | 0-7 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | ||||||||||||||
44 | Williams NARACE | 11 | 8 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
93 | Noah PENDA | * | 36 | 8 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
Équipe | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 69 | 19-34 | 56 | 5-26 | 19 | 16-25 | 64 | 12 | 31 | 43 | 3 | 2 | 15 | 5 | 19 | 25 | 25 | 70 |
Entraîneur: Guillaume VIZADE