AS Monaco vs Asvel
AS Monaco
95:91 Disneyland,
Finale
AS Monaco
35
Rebonds total
59
20
Passes decisives
39
10
Interceptions
14
8
Balles Perdues
21
104
Évaluation
200
52%
12-23
51%
23-45
3 points
44%
19-43
49%
37-75
Tirs
60%
21-35
63%
43-68
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 19 | 27 | 20 | 29 | Non | 95 |
28 | 20 | 22 | 21 | Non | 91 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | |||
Dee BOST | 22 | Points | 22 | Dee BOST |
Bangaly FOFANA | 10 | Rebonds | 10 | Bangaly FOFANA |
WRIGHT Zack | 7 | Passes decisives | 7 | WRIGHT Zack |
GLADYR Sergii | 22 | Évaluation | 23 | Nelson DeMarcus |
AS Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | ABOUDOU Jordan | 11 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
3 | Dee BOST | 22 | 22 | 4-7 | 57 | 3-7 | 43 | 5-11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | |||||||||||||||
5 | Amara Sy | 23 | 10 | 4-6 | 67 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
7 | Jamal Shuler | * | 29 | 17 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 7-8 | 88 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||
8 | WRIGHT Zack | * | 25 | 3 | 1-9 | 11 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
8 | GLADYR Sergii | 16 | 22 | 1-1 | 100 | 5-6 | 83 | 5-5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | |||||||||||||||
21 | Bangaly FOFANA | * | 25 | 5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||
22 | Nik Caner-Medley | * | 16 | 3 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
* | 17 | 4 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
32 | Brandon DAVIES | 16 | 9 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 95 | 19-43 | 44 | 12-23 | 52 | 21-35 | 60 | 12 | 23 | 35 | 3 | 0 | 20 | 10 | 8 | 23 | 25 | 104 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | ABOUDOU Jordan | 11 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
1 | Nikola Dragovic | * | 35 | 18 | 4-5 | 80 | 3-7 | 43 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||
3 | Dee BOST | 22 | 22 | 4-7 | 57 | 3-7 | 43 | 5-11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | |||||||||||||||
5 | Amara Sy | 23 | 10 | 4-6 | 67 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
7 | Jamal Shuler | * | 29 | 17 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 7-8 | 88 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||
7 | Trenton Meacham | 15 | 9 | 1-1 | 100 | 2-3 | 67 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
8 | WRIGHT Zack | * | 25 | 3 | 1-9 | 11 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
8 | GLADYR Sergii | 16 | 22 | 1-1 | 100 | 5-6 | 83 | 5-5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | |||||||||||||||
10 | 5 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Amine Noua | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Walter Hodge | * | 35 | 18 | 5-7 | 71 | 1-4 | 25 | 5-7 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||
15 | Nicolas LANG | * | 24 | 8 | 0-0 | 0 | 2-3 | 67 | 2-3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
17 | Dique Diawara | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Nelson DeMarcus | * | 35 | 17 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 6-7 | 86 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||||
21 | Bangaly FOFANA | * | 25 | 5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||
22 | Nik Caner-Medley | * | 16 | 3 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
22 | Darryl Watkins | * | 14 | 7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 5-8 | 63 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
* | 17 | 4 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
24 | Adrian Uter | 28 | 9 | 2-6 | 33 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||
32 | Brandon DAVIES | 16 | 9 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Total | 0 | 400 | 186 | 37-75 | 49 | 23-45 | 51 | 43-68 | 63 | 17 | 42 | 59 | 9 | 0 | 39 | 14 | 21 | 48 | 47 | 200 |
Entraîneur: