AS Monaco vs FC Barcelona

AS Monaco
85:84

FC Barcelona
AS Monaco
FC Barcelona
29
Rebonds total
33
13
Passes decisives
20
6
Interceptions
6
10
Balles Perdues
14
88
Évaluation
92
44%
7-16
34%
10-29
3 points
56%
27-48
61%
22-36
Tirs
71%
10-14
67%
10-15
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 15 | 45 | 65 | 85 | 85 | |
FC Barcelona | 19 | 39 | 62 | 84 | 84 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | FC Barcelona | ||
Mike JAMES | 20 | Points | 19 | Kevin PUNTER |
Jaron BLOSSOMGAME | 6 | Rebonds | 10 | Youssoupha FALL |
Mike JAMES | 5 | Passes decisives | 5 | Dario BRIZUELA |
Georgios PAPAGIANNIS | 21 | Évaluation | 23 | Kevin PUNTER |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | 22 | 7 | 3-8 | 37 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 34 | 9 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 11 | 2 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||||||
9 | Georgios PAPAGIANNIS | 19 | 17 | 4-5 | 80 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||
10 | Daniel THEIS | * | 11 | 4 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 25 | 11 | 4-6 | 66 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 11 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 9 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 29 | 11 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 29 | 20 | 7-9 | 77 | 1-3 | 33 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | ||||||||||||||
Équipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 85 | 27-48 | 56 | 7-16 | 44 | 10-14 | 71 | 9 | 20 | 29 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | 22 | 21 | 88 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
FC Barcelona![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Kevin PUNTER | * | 30 | 19 | 4-4 | 100 | 2-8 | 25 | 5-5 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||
1 | Justin ANDERSON | * | 31 | 16 | 3-4 | 75 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||
8 | Dario BRIZUELA | 24 | 6 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||
13 | Tomas SATORANSKY | * | 23 | 8 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||
14 | Willy HERNANGOMEZ | 23 | 16 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||
19 | Youssoupha FALL | * | 17 | 10 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||
21 | Alex ABRINES | 8 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
22 | Jabari PARKER | * | 27 | 7 | 2-7 | 28 | 1-7 | 14 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
41 | Sayon KEITA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
44 | Joel PARRA | 16 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
45 | Raul VILLAR | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
46 | Mathieu GRUJICIC | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Équipe | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 84 | 22-36 | 61 | 10-29 | 34 | 10-15 | 67 | 12 | 21 | 33 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 21 | 22 | 92 |
Entraîneur: Joan PENARROYA