FC Barcelona vs AS Monaco

FC Barcelona
79:72

AS Monaco
FC Barcelona
AS Monaco
35
Rebonds total
37
15
Passes decisives
16
8
Interceptions
8
19
Balles Perdues
19
90
Évaluation
63
33%
9-27
22%
7-32
3 points
48%
14-29
52%
16-31
Tirs
96%
24-25
86%
19-22
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
FC Barcelona | 23 | 35 | 58 | 79 | 79 | |
AS Monaco | 14 | 38 | 58 | 72 | 72 |
Top stats | ||||
FC Barcelona | Statistiques | AS Monaco | ||
Jabari PARKER | 22 | Points | 16 | Mike JAMES |
Youssoupha FALL | 8 | Rebonds | 6 | Daniel THEIS |
Tomas SATORANSKY | 7 | Passes decisives | 5 | Mike JAMES |
Willy HERNANGOMEZ | 15 | Évaluation | 19 | Mike JAMES |
FC Barcelona![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Kevin PUNTER | * | 26 | 11 | 1-4 | 25 | 1-5 | 20 | 6-6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||||
1 | Justin ANDERSON | * | 18 | 7 | 3-3 | 100 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
8 | Dario BRIZUELA | 21 | 17 | 3-4 | 75 | 3-8 | 37 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||
13 | Tomas SATORANSKY | * | 31 | 3 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
14 | Willy HERNANGOMEZ | 22 | 6 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | |||||||||||||||
19 | Youssoupha FALL | * | 17 | 9 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||
21 | Alex ABRINES | 15 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | |||||||||||||||
22 | Jabari PARKER | * | 26 | 22 | 2-4 | 50 | 4-8 | 50 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||
44 | Joel PARRA | 23 | 4 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
45 | Raul VILLAR | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
46 | Mathieu GRUJICIC | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Équipe | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 79 | 14-29 | 48 | 9-27 | 33 | 24-25 | 96 | 9 | 26 | 35 | 1 | 0 | 15 | 8 | 19 | 21 | 26 | 90 |
Entraîneur: Joan PENARROYA
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 25 | 6 | 3-6 | 50 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -1 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 26 | 8 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 18 | 7 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Daniel THEIS | * | 23 | 7 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 32 | 13 | 3-4 | 75 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 17 | 3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 7 | 2 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 21 | 10 | 0-0 | 0 | 2-7 | 28 | 4-4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 31 | 16 | 3-7 | 42 | 1-5 | 50 | 7-7 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||||||||||||||
Équipe | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 72 | 16-31 | 52 | 7-32 | 22 | 19-22 | 86 | 13 | 24 | 37 | 0 | 1 | 16 | 8 | 19 | 27 | 20 | 63 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS