AS Monaco vs FC Barcelona
AS Monaco
92:79
FC Barcelona
AS Monaco
FC Barcelona
30
Rebonds total
29
28
Passes decisives
17
4
Interceptions
4
8
Balles Perdues
11
109
Évaluation
87
31%
8-26
38%
8-21
3 points
72%
28-39
56%
20-36
2 pts
80%
12-15
83%
15-18
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 24 | 49 | 80 | 92 | 92 | |
| FC Barcelona | 19 | 40 | 64 | 79 | 79 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | FC Barcelona | ||
| Alpha DIALLO | 21 | Points | 16 | Jabari PARKER |
| Alpha DIALLO | 6 | Rebonds | 9 | Jabari PARKER |
| Elie OKOBO | 8 | Passes decisives | 6 | Jabari PARKER |
| 27 | Évaluation | 21 | Jabari PARKER | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 9-9 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | * | 28 | 11 | 3-6 | 5 | 1-6 | 16 | 2-3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 28 | 2 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | 13 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 2-3 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | Daniel THEIS | * | 24 | 6 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 32 | 21 | 7-7 | 100 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | 10 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 16 | 12 | 3-4 | 75 | 1-4 | 25 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 30 | 5 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| Équipe | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 92 | 28-39 | 72 | 8-26 | 31 | 12-15 | 80 | 10 | 20 | 30 | 2 | 1 | 28 | 4 | 8 | 27 | 21 | 109 | |||||||||||||||
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
FC Barcelona![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Kevin PUNTER | * | 33 | 14 | 4-4 | 100 | 0-4 | 0 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | ||||||||||||||
| 6 | Jan VESELY | * | 10 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | ||||||||||||||
| 8 | Dario BRIZUELA | 21 | 11 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 10 | Justin ANDERSON | 16 | 4 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Tomas SATORANSKY | * | 22 | 9 | 3-9 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Willy HERNANGOMEZ | 12 | 8 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 6-6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 19 | Youssoupha FALL | 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 21 | Alex ABRINES | 14 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | Jabari PARKER | * | 35 | 16 | 4-7 | 57 | 2-5 | 50 | 2-4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||
| 44 | Joel PARRA | * | 26 | 9 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 45 | Raul VILLAR | 1 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 46 | Mathieu GRUJICIC | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 79 | 20-36 | 56 | 8-21 | 38 | 15-18 | 83 | 8 | 21 | 29 | 2 | 3 | 17 | 4 | 11 | 23 | 25 | 87 | |||||||||||||||
Entraîneur: Joan PENARROYA
