AS Monaco vs FC Barcelona

AS Monaco
97:80

FC Barcelona
AS Monaco
FC Barcelona
30
Rebonds total
39
21
Passes decisives
11
9
Interceptions
5
8
Balles Perdues
18
114
Évaluation
73
43%
12-28
32%
7-22
3 points
58%
23-40
50%
18-36
2 pts
75%
15-20
79%
23-29
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 21 | 44 | 76 | 97 | 97 | |
FC Barcelona | 25 | 42 | 59 | 80 | 80 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | FC Barcelona | ||
Daniel THEIS | 22 | Points | 16 | Kevin PUNTER |
Terry TARPEY | 6 | Rebonds | 14 | Youssoupha FALL |
Elie OKOBO | 7 | Passes decisives | 3 | Jan VESELY |
Elie OKOBO | 26 | Évaluation | 25 | Youssoupha FALL |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 29 | 19 | 5-7 | 71 | 2-3 | 66 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 21 | 3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 20 | 1 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Daniel THEIS | * | 23 | 22 | 6-7 | 85 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 20 | 3 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 17 | 10 | 5-9 | 55 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 17 | 4 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 23 | 13 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | |||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 28 | 22 | 3-6 | 50 | 5-9 | 55 | 1-3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||
Équipe | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 97 | 23-40 | 58 | 12-28 | 43 | 15-20 | 75 | 8 | 22 | 30 | 4 | 1 | 21 | 9 | 8 | 24 | 24 | 114 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
FC Barcelona![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Kevin PUNTER | * | 28 | 16 | 1-4 | 25 | 3-7 | 42 | 5-5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
1 | Justin ANDERSON | * | 26 | 5 | 2-6 | 33 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | ||||||||||||||
6 | Jan VESELY | 15 | 8 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 8-10 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||||||
8 | Dario BRIZUELA | 22 | 13 | 2-5 | 40 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
13 | Tomas SATORANSKY | * | 24 | 2 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
14 | Willy HERNANGOMEZ | 6 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | |||||||||||||||
19 | Youssoupha FALL | * | 18 | 13 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||
21 | Alex ABRINES | 14 | 5 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
22 | Jabari PARKER | * | 19 | 7 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
44 | Joel PARRA | 21 | 5 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
45 | Raul VILLAR | 5 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
46 | Mathieu GRUJICIC | 2 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 80 | 18-36 | 50 | 7-22 | 32 | 23-29 | 79 | 13 | 26 | 39 | 1 | 4 | 11 | 5 | 18 | 26 | 24 | 73 |
Entraîneur: Joan PENARROYA