AS Monaco vs Le Mans

AS Monaco
96:104

Le Mans
AS Monaco
Le Mans
30
Rebonds total
37
21
Passes decisives
20
3
Interceptions
4
9
Balles Perdues
14
101
Évaluation
118
30%
10-33
50%
12-24
3 points
59%
23-39
59%
20-34
Tirs
83%
20-24
78%
28-36
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 14 | 39 | 66 | 96 | 96 | |
Le Mans | 28 | 55 | 77 | 104 | 104 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Le Mans | ||
Mike JAMES | 29 | Points | 25 | Trevor HUDGINS |
Mam JAITEH | 9 | Rebonds | 8 | Léopold DELAUNAY |
Elie OKOBO | 5 | Passes decisives | 5 | David DILEO |
Mike JAMES | 24 | Évaluation | 23 | Trevor HUDGINS |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | 32 | 23 | 3-6 | 50 | 5-9 | 55 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 19 | 4 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | * | 16 | 7 | 1-1 | 100 | 1-6 | 16 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
9 | Georgios PAPAGIANNIS | 9 | 2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 30 | 7 | 2 -6 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | * | 21 | 16 | 6-9 | 66 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 28 | 8 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 31 | 29 | 8-12 | 66 | 1-6 | 16 | 10-13 | 76 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | ||||||||||||||
Équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 199 | 96 | 23-39 | 59 | 10-33 | 30 | 20-24 | 83 | 15 | 15 | 30 | 1 | 3 | 21 | 3 | 9 | 31 | 23 | 101 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Le Mans![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
1 | Abdoulaye NDOYE | * | 18 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||
2 | Tray BUCHANAN | 28 | 11 | 4-8 | 50 | 0-3 | 0 | 3-4 | 72 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | David SIMONOVIC | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Léopold DELAUNAY | * | 30 | 17 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 5-8 | 62 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||
10 | Loïs GRASSHOFF | 18 | 3 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
12 | Trevor HUDGINS | * | 23 | 25 | 0-2 | 0 | 5-8 | 62 | 10-11 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | ||||||||||||||
15 | Wilfried YEGUETE | * | 23 | 18 | 8-12 | 66 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||
23 | Ahmad DEKAKI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | David DILEO | * | 37 | 11 | 2-3 | 66 | 1-4 | 25 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
44 | Williams NARACE | 23 | 17 | 2-3 | 66 | 3-3 | 100 | 4-6 | 66 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | |||||||||||||||
Équipe | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 104 | 20-34 | 59 | 12-24 | 50 | 28-36 | 78 | 13 | 24 | 37 | 3 | 1 | 20 | 4 | 14 | 23 | 28 | 118 |
Entraîneur: Guillaume VIZADE