AS Monaco vs Paris

AS Monaco
94:63

Paris
AS Monaco
Paris
37
Rebonds total
26
18
Passes decisives
15
1
Interceptions
9
15
Balles Perdues
13
114
Évaluation
57
33%
6-18
25%
7-28
3 points
71%
25-35
43%
17-40
Tirs
93%
26-28
89%
8-9
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 23 | 44 | 66 | 94 | 94 | |
Paris | 19 | 38 | 51 | 63 | 63 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Paris | ||
Mike JAMES | 22 | Points | 18 | T.J. SHORTS II |
Petr CORNELIE | 6 | Rebonds | 6 | Équipe |
Mike JAMES | 6 | Passes decisives | 4 | T.J. SHORTS II |
Mike JAMES | 27 | Évaluation | 18 | T.J. SHORTS II |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 26 | 9 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 19 | 6 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0- | 00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Georgios PAPAGIANNIS | * | 19 | 8 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 26 | 10 | 3-4 | 75 | 0-3 | 0 | 4-5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | * | 17 | 7 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 12 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | 9 | 5 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 15 | 5 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 3 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 22 | 9 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 27 | 22 | 4-7 | 57 | 2-3 | 66 | 8-8 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | ||||||||||||||
Équipe | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 199 | 94 | 25-35 | 71 | 6-18 | 33 | 26-28 | 93 | 7 | 30 | 37 | 2 | 3 | 18 | 1 | 15 | 15 | 25 | 114 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Paris ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | T.J. SHORTS II | * | 24 | 18 | 6-13 | 46 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
2 | Nadir HIFI | 20 | 8 | 3-10 | 30 | 0-6 | 0 | 2-3 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | |||||||||||||||
3 | Tyson WARD | * | 24 | 8 | 1-3 | 33 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
4 | Léopold CAVALIERE | 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Bandja SY | * | 20 | 7 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
12 | Maodo LÔ | 16 | 9 | 2-3 | 66 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
13 | Kevarrius HAYES | * | 20 | 4 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
20 | Mikael JANTUNEN | * | 23 | 2 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | Mathis DOSSOU-YOVO | 10 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
24 | Yakuba OUATTARA | 16 | 0 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||||||||||||||
34 | Daulton HOMMES | 17 | 5 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Équipe | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 199 | 63 | 17-40 | 43 | 7-28 | 25 | 8-9 | 89 | 12 | 14 | 26 | 3 | 2 | 15 | 9 | 13 | 27 | 15 | 57 |
Entraîneur: Tiago SPLITTER