AS Monaco vs Nancy
AS Monaco
117:96
Nancy
AS Monaco
Nancy
34
Rebonds total
25
28
Passes decisives
16
4
Interceptions
7
10
Balles Perdues
13
142
Évaluation
103
54%
21-39
50%
10-20
3 points
64%
21-33
60%
24-40
Tirs
80%
12-15
90%
18-20
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 30 | 58 | 88 | 117 | 117 | |
| Nancy | 25 | 46 | 74 | 96 | 96 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Nancy | ||
| Mike JAMES | 20 | Points | 23 | Clement FRISCH |
| 5 | Rebonds | 4 | Équipe | |
| Matthew STRAZEL | 9 | Passes decisives | 5 | Isaiah WASHINGTON |
| Mike JAMES | 21 | Évaluation | 23 | Clement FRISCH |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 21 | 14 | 4-7 | 57 | 1-3 | 33 | 3-3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
| 23 | 13 | 4-7 | 57 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 14 | 9 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 26 | 9 | 1-3 | 33 | 2-7 | 28 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| * | 26 | 7 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | 14 | 14 | 4-4 | 100 | 1-1 | 100 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | * | 15 | 5 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 23 | Juhann BEGARIN | 22 | 18 | 1-3 | 33 | 5-6 | 83 | 1-3 | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 21 | 8 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 19 | 20 | 3-3 | 100 | 4-6 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 201 | 117 | 21-33 | 64 | 21-39 | 54 | 12-15 | 80 | 14 | 20 | 34 | 0 | 2 | 28 | 4 | 10 | 21 | 19 | 142 | |||||||||||||||
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Nancy![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 20 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Chris CLEMONS | * | 29 | 13 | 2-4 | 50 | 3-8 | 37 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | Marc-Owen FODZO DADA | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Caleb WALKER | * | 26 | 20 | 5-6 | 83 | 1-3 | 33 | 7-8 | 87 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 | ||||||||||||||
| 11 | Isaiah WASHINGTON | 25 | 14 | 3-5 | 60 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | Devin OLIVER | * | 25 | 9 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 21 | Shevon THOMPSON | * | 27 | 12 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 25 | Clement FRISCH | 25 | 23 | 4-7 | 57 | 3-3 | 100 | 6-6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 | |||||||||||||||
| 52 | Zacharie PERRIN | 19 | 5 | 2-6 | 33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 97 | Timothée DUBOIS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 96 | 24-40 | 60 | 10-20 | 50 | 18-20 | 90 | 7 | 18 | 25 | 2 | 0 | 16 | 7 | 13 | 19 | 21 | 103 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sylvain LAUTIE
