AS Monaco vs Chalon/Saône
![AS Monaco](/upload/iblock/a80/a8036004c48648698c7cedb90ed0b760.png)
AS Monaco
109:82
![Chalon/Saône](/upload/iblock/6a5/6a504c988382f6e5b10329d42b60f5a1.png)
Chalon/Saône
AS Monaco
Chalon/Saône
25
Rebonds total
33
29
Passes decisives
14
8
Interceptions
5
9
Balles Perdues
23
131
Évaluation
82
48%
15-31
43%
9-21
3 points
63%
24-38
59%
20-34
Tirs
80%
16-20
75%
15-20
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 22 | 54 | 29 | 109 | 109 | |
Chalon/Saône | 27 | 49 | 70 | 82 | 82 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Chalon/Saône | ||
Jordan LOYD | 20 | Points | 12 | Akram NAJI |
Mam JAITEH | 7 | Rebonds | 7 | RISTIC Dusan |
Matthew STRAZEL | 10 | Passes decisives | 6 | Michael STOCKTON |
Matthew STRAZEL | 26 | Évaluation | 14 | Lionel GAUDOUX |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 16 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 24 | 20 | 2-2 | 100 | 5-8 | 62 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 16 | 11 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 20 | 10 | 4-6 | 66 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 11 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 16 | 2 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | * | 13 | 1 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | Vitto BROWN | * | 18 | 15 | 2-6 | 33 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 27 | 19 | 4-6 | 66 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | ||||||||||||||
33 | Nick CALATHES | 22 | 8 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 18 | 17 | 2-4 | 50 | 3-6 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||
Équipe | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 201 | 109 | 24-38 | 63 | 15-31 | 48 | 16-20 | 80 | 11 | 14 | 25 | 2 | 3 | 29 | 8 | 9 | 20 | 19 | 131 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Chalon/Saône![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Akram NAJI | 16 | 12 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 5-6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||
2 | Jamel MORRIS | 17 | 11 | 3-3 | 100 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
6 | Yohan CHOUPAS | 21 | 7 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
7 | Olivier CORTALE | 19 | 3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Jeremiah HILL | * | 21 | 8 | 1-3 | 33 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
13 | Lionel GAUDOUX | * | 26 | 11 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
14 | RISTIC Dusan | * | 26 | 12 | 4-9 | 44 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
21 | Michael STOCKTON | * | 28 | 10 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||
22 | Yanis TONNELLIER | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
40 | Zac CUTHBERTSON | * | 26 | 8 | 2-4 | 50 | 1-4 | 25 | 1-2 | 550 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Équipe | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 202 | 82 | 20-34 | 59 | 9-21 | 43 | 15-20 | 75 | 13 | 20 | 33 | 3 | 2 | 14 | 5 | 23 | 19 | 20 | 82 |
Entraîneur: Elric DELORD