Nancy vs AS Monaco
    Nancy
77:98 
   
     AS Monaco
Nancy
										AS Monaco
									36
										Rebonds total
										42
																			18
										Passes decisives
										23
									8
										Interceptions
										5
									9
										Balles Perdues
										14
									82
										Évaluation
										123
									16%
								4-25
							37%
								10-27
							3 points
						53%
								25-47
							67%
								26-39
							
								Tirs							
						63%
								15-24
							70%
								16-23
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| Nancy | 21 | 34 | 55 | 77 | 77 | |
| AS Monaco | 17 | 47 | 78 | 98 | 98 | |
| Top stats | ||||
| Nancy | Statistiques | AS Monaco | ||
| Shevon THOMPSON | 22 | Points | 18 | Elie OKOBO | 
| Shevon THOMPSON | 9 | Rebonds | 8 | |
| Caleb WALKER | 5 | Passes decisives | 7 | Matthew STRAZEL | 
| Shevon THOMPSON | 26 | Évaluation | 26 | Elie OKOBO | 
Nancy![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| * | 19 | 5 | 2-3 | 66 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Matthieu GAUZIN | 18 | 7 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Chris CLEMONS | 23 | 10 | 0-3 | 0 | 3-8 | 75 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Caleb WALKER | 25 | 12 | 5-7 | 71 | 0-4 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | Antony LABANCA | * | 20 | 2 | 1-2 | 50 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | ||||||||||||||
| 11 | Isaiah WASHINGTON | * | 18 | 8 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | Iliam FEVRY | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Shevon THOMPSON | * | 38 | 22 | 8-13 | 61 | 0-0 | 0 | 6-7 | 85 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||
| 25 | Clement FRISCH | * | 22 | 7 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 52 | Zacharie PERRIN | 15 | 4 | 2-6 | 33 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Équipe | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 199 | 77 | 25-47 | 53 | 4-25 | 16 | 15-24 | 63 | 16 | 20 | 36 | 7 | 4 | 18 | 8 | 9 | 23 | 22 | 82 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Sylvain LAUTIE
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 2-4 | 50 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 27 | 18 | 3-5 | 60 | 2-5 | 40 | 6-6 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 16 | 4 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | Clarence FONDEUR MASSAMBA | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 23 | 17 | 7-7 | 100 | 0-3 | 0 | 3-7 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| 13 | Taiga OKADA | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 17 | 8 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | * | 22 | 5 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 23 | Juhann BEGARIN | * | 17 | 5 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 29 | 8 | 1-3 | 33 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Équipe | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 98 | 26-39 | 67 | 10-27 | 37 | 16-23 | 70 | 11 | 31 | 42 | 5 | 6 | 23 | 5 | 14 | 22 | 23 | 123 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
