La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | La Billetterie pour la saison 2025/2026 est ouverte! Achetez vos places dès maintenant ! | 

AS Monaco vs Panathinaikos AKTOR Athens

AS Monaco

AS Monaco

76:88

Panathinaikos AKTOR Athens

Panathinaikos AKTOR Athens

AS Monaco
Panathinaikos AKTOR Athens
34
Rebonds total
31
20
Passes decisives
18
2
Interceptions
3
10
Balles Perdues
12
81
Évaluation
101
47%
9-19
50%
8-16
3 points
40%
20-50
63%
27-43
2 pts
75%
9-12
91%
10-11
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 21 41 53 76 76
Panathinaikos AKTOR Athens 32 49 65 88 88
Top stats
AS Monaco Statistiques Panathinaikos AKTOR Athens
Daniel THEIS 18 Points 37 Kendrick NUNN
Daniel THEIS 7 Rebonds 10 Juancho HERNANGOMEZ
Elie OKOBO 6 Passes decisives 5 Kendrick NUNN
Elie OKOBO 20 Évaluation 43 Kendrick NUNN
AS MonacoPanathinaikos AKTOR Athens
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
3 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
16 8 3-7 42 0-0 0 2-2 100 3 3 6 1 1 1 0 3 2 2 8
0 Elie OKOBO * 29 13 2-8 25 3-3 100 0-0 0 0 6 6 1 0 6 0 1 0 1 20
4 Jaron BLOSSOMGAME * 29 12 3-4 75 2-2 100 0-0 0 1 5 6 0 0 1 0 0 1 1 18
8 Jordan LOYD 7 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
10 Daniel THEIS * 24 18 5-11 45 1-2 50 5-6 83 4 3 7 1 0 2 0 1 4 3 18
11 Alpha DIALLO * 31 16 6-9 66 1-2 50 1-3 33 1 1 2 0 0 1 0 0 3 7 17
15 Nick CALATHES 9 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 -1
20 Donatas MOTIEJUNAS 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Terry TARPEY 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Matthew STRAZEL 17 3 0-1 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 1
55 Mike JAMES * 35 6 1-8 12 1-6 16 1-1 100 0 1 1 0 3 6 2 2 2 2 -2
Équipe 4 4 4
Total 0 200 76 20-50 40 9-19 47 9-12 75 14 20 34 3 4 20 2 10 16 19 81
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Panathinaikos AKTOR AthensPanathinaikos AKTOR Athens
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 Lorenzo BROWN 10 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 5
5 Panagiotis KALAITZAKIS 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cedi OSMAN * 22 7 2-3 66 0-2 0 3-3 100 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 6
10 Kostas SLOUKAS 21 3 1-4 25 0-1 0 1-1 100 0 0 0 0 1 3 0 2 3 1 -3
20 Alexandros SAMODUROV 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jerian GRANT * 28 14 3-5 60 2-3 66 2-3 66 0 2 2 1 0 3 0 0 2 3 17
24 Tiborp LEISS 2 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
25 Kendrick NUNN * 39 37 9-12 75 5-5 100 4-4 100 0 3 3 0 0 5 1 3 3 6 43
32 Wenyen GABRIEL * 14 6 3-3 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 5
41 Juancho HERNANGOMEZ 27 4 2-3 66 0-3 0 0-0 0 1 9 10 0 0 1 0 1 1 0 9
44 Konstantinos MITOGLOU * 23 7 2-5 40 1-2 50 0-0 0 0 7 7 0 1 3 0 0 2 0 10
77 Omer YURTSEVEN 14 8 4-5 80 0-0 0 0-0 0 2 1 3 2 0 0 0 2 3 1 8
Équipe 1 1 2 2
Total 0 200 88 27-43 63 8-16 50 10-11 91 4 27 31 4 3 18 3 12 19 16 101
Entraîneur: Ergin ATAMAN