AS Monaco vs Fenerbahce Beko Istanbul

AS Monaco
91:82

Fenerbahce Beko Istanbul
AS Monaco
Fenerbahce Beko Istanbul
33
Rebonds total
41
18
Passes decisives
12
8
Interceptions
7
14
Balles Perdues
19
105
Évaluation
81
42%
10-24
35%
9-26
3 points
58%
22-38
44%
18-41
2 pts
74%
17-23
95%
19-20
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 26 | 47 | 63 | 91 | 91 | |
Fenerbahce Beko Istanbul | 28 | 43 | 58 | 82 | 82 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Fenerbahce Beko Istanbul | ||
Mike JAMES | 29 | Points | 24 | Errick MCCOLLUM |
Daniel THEIS | 7 | Rebonds | 7 | Nigel HAYES-DAVIS |
Elie OKOBO | 6 | Passes decisives | 6 | Marko GUDURIC |
Mike JAMES | 26 | Évaluation | 24 | Marko GUDURIC |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | * | 29 | 16 | 5-8 | 62 | 1-3 | 33 | 3-3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 25 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 23 | 13 | 2-3 | 66 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
10 | Daniel THEIS | * | 24 | 15 | 4-5 | 80 | 0-2 | 0 | 7-9 | 77 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 22 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 28 | 3 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 12 | 8 | 4-6 | 66 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 17 | 5 | 0-1 | 0 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 30 | 29 | 5-11 | 45 | 5-8 | 62 | 4-5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 26 | ||||||||||||||
Équipe | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 91 | 22-38 | 58 | 10-24 | 42 | 17-23 | 74 | 7 | 26 | 33 | 6 | 3 | 18 | 8 | 14 | 23 | 25 | 105 |
Entraîneur: Vassilis SPANOULIS
Fenerbahce Beko Istanbul![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Errick MCCOLLUM | * | 20 | 24 | 5-8 | 62 | 3-5 | 60 | 5-5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
2 | Wade BALDWIN IV | 23 | 9 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
4 | Nicolo MELLI | 20 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
5 | Sertac SANLI | * | 16 | 8 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11 | Nigel HAYES-DAVIS | * | 31 | 9 | 1-6 | 16 | 1-3 | 33 | 4-4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||
13 | Tarık BIBEROVIC | 23 | 10 | 1-5 | 20 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
20 | Devon HALL | 12 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | |||||||||||||||
21 | Dyshawn PIERRE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Marko GUDURIC | * | 28 | 15 | 4-4 | 100 | 1-3 | 33 | 4-5 | 80 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 24 | ||||||||||||||
32 | Arturs ZAGARS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
44 | Jilson BANGO | 10 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
50 | Bonzie COLSON | * | 17 | 2 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Équipe | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 82 | 18-41 | 44 | 9-26 | 35 | 19-20 | 95 | 12 | 29 | 41 | 3 | 6 | 12 | 7 | 19 | 25 | 23 | 81 |
Entraîneur: Saras JASIKEVICIUS