AS Monaco vs Le Portel
    AS Monaco
85:78 
   
     Le Portel
AS Monaco
										Le Portel
									28
										Rebonds total
										33
																			21
										Passes decisives
										16
									4
										Interceptions
										5
									10
										Balles Perdues
										12
									103
										Évaluation
										85
									39%
								9-23
							26%
								5-19
							3 points
						71%
								20-28
							57%
								25-44
							
								Tirs							
						67%
								18-27
							62%
								8-13
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| AS Monaco | 26 | 53 | 67 | 85 | 85 | |
| Le Portel | 16 | 36 | 50 | 78 | 78 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Le Portel | ||
| Donatas MOTIEJUNAS | 17 | Points | 15 | Ivan FEVRIER | 
| Équipe | 5 | Rebonds | 7 | Brison GRESHAM | 
| Matthew STRAZEL | 5 | Passes decisives | 7 | Edon MAXHUNI | 
| Jaron BLOSSOMGAME | 20 | Évaluation | 20 | Ivan FEVRIER | 
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| * | 21 | 7 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 24 | 11 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 24 | 16 | 7-7 | 100 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| * | 31 | 10 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 5-6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 21 | 12 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 4-5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 24 | 17 | 4-6 | 66 | 2-3 | 66 | 3-6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 23 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 91 | David Mabu NYAMALOKI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Équipe | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 85 | 20-28 | 71 | 9-23 | 39 | 18-27 | 67 | 6 | 22 | 28 | 0 | 2 | 21 | 4 | 10 | 18 | 24 | 103 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Le Portel![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 1 | Charles-Noé ABOUO | 20 | 8 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | Phlandrous FLEMING JR | * | 6 | 2 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Digué DIAWARA | * | 22 | 10 | 4-9 | 44 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | Desi WASHINGTON | 25 | 10 | 5-7 | 71 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 12 | Louis Le CARRER | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Edon MAXHUNI | * | 27 | 10 | 1-6 | 16 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 23 | Ivan FEVRIER | 28 | 15 | 5-7 | 71 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 32 | Bastien VAUTIER | 19 | 13 | 6-7 | 85 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 34 | David DILEO | * | 36 | 7 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 55 | Brison GRESHAM | * | 17 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Équipe | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 78 | 25-44 | 57 | 5-19 | 26 | 8-13 | 62 | 15 | 18 | 33 | 2 | 0 | 16 | 5 | 12 | 24 | 18 | 85 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Eric Girard 
