AS Monaco vs Lyon-Villeurbanne

AS Monaco

AS Monaco

92:82

Lyon-Villeurbanne

Lyon-Villeurbanne

AS Monaco
Lyon-Villeurbanne
32
Rebonds total
37
22
Passes decisives
14
7
Interceptions
1
4
Balles Perdues
14
106
Évaluation
93
45%
9-20
36%
8-22
3 points
47%
24-51
59%
23-39
Tirs
74%
17-23
75%
12-16
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 24 45 67 92 92
Lyon-Villeurbanne 22 43 59 82 82
Top stats
AS Monaco Statistiques Lyon-Villeurbanne
Donatas MOTIEJUNAS 16 Points 13 Mike SCOTT
Petr CORNELIE 7 Rebonds 9 Joffrey LAUVERGNE
Mike JAMES 9 Passes decisives 3 Timothe LUWAWU-CABARROT
Mike JAMES 24 Évaluation 17 Mike SCOTT
AS MonacoLyon-Villeurbanne
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 John BROWN III * 14 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2
0 Elie OKOBO 23 12 3-7 42 1-3 33 3-5 50 0 1 1 0 1 5 0 0 3 4 11
3 Jordan LOYD * 23 8 1-3 33 2-5 40 0-1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3 2 6
11 Alpha DIALLO 17 2 1-8 12 0-1 0 0-0 0 1 4 5 1 1 0 1 1 0 1 0
12 Petr CORNELIE 27 7 2-5 40 1-1 100 0-0 0 2 5 7 1 2 3 1 1 2 1 16
20 Donatas MOTIEJUNAS * 17 16 3-3 100 3-3 100 1-2 50 2 1 3 0 0 0 0 2 2 2 16
22 Terry TARPEY 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Yakuba OUATTARA * 15 10 2-4 50 1-3 33 3-3 100 0 0 2 2 1 0 1 0 2 2 10
32 Matthew STRAZEL 19 12 4-7 57 0-2 0 4-4 100 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 9
45 Donta HALL 23 7 3-4 75 0-0 0 1-2 50 1 3 4 1 1 1 1 0 1 1 12
55 Mike JAMES * 22 16 4-8 50 1-2 50 5-6 83 0 3 3 1 0 9 2 0 1 2 24
Équipe 3 2 5
Total 0 200 92 24-51 47 9-20 45 17-23 74 9 21 32 6 6 22 7 4 21 20 106
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 Mike SCOTT * 22 13 2-2 100 3-6 50 0-0 0 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 17
1 Deshaun THOMAS 17 4 2-2 100 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 4
3 Paris LEE * 21 2 1-7 14 0-4 0 0-0 0 1 3 4 3 0 0 0 2 3 1 0
5 Charles KAHUDI 14 11 3-4 75 1-2 50 2-2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8
7 Joffrey LAUVERGNE 22 7 3-5 60 0-0 0 1-4 25 2 7 9 2 0 2 0 0 0 4 13
9 Timothe LUWAWU-CABARROT 20 11 1-4 25 2-2 100 3-3 100 1 2 3 0 0 3 1 1 4 3 14
11 Edwin JACKSON * 17 8 2-4 50 1-2 50 1-1 100 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 4
12 Nando DE COLO 16 9 2-2 100 1-4 25 2-2 100 0 0 0 0 0 3 0 4 3 3 5
19 Youssoupha FALL * 14 6 2-2 100 0-0 0 2-2 100 1 3 4 0 1 1 0 1 3 1 10
23 David LIGHTY * 14 4 2-4 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 3 4
24 Mbaye NDIAYE 17 5 2-2 100 0-0 0 1-2 50 2 3 5 0 2 0 0 0 1 1 11
31 Noam YAACOV 5 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 3
Équipe 3 3 1
Total 0 199 82 23-39 59 8-22 36 12-16 75 8 29 37 5 4 14 1 14 23 20 93
Entraîneur: Pierric POUPET