AS Monaco vs FC Bayern Munich
AS Monaco
89:85
FC Bayern Munich
AS Monaco
FC Bayern Munich
22
Rebonds total
22
20
Passes decisives
21
6
Interceptions
6
11
Balles Perdues
12
108
Évaluation
89
39%
7-18
40%
12-30
3 points
76%
26-34
68%
19-28
2 pts
73%
16-22
100%
11-11
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 89 | |||||
| FC Bayern Munich | 85 | |||||
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | FC Bayern Munich | ||
| Alpha DIALLO | 20 | Points | 26 | Carsen EDWARDS |
| Alpha DIALLO | 5 | Rebonds | 5 | Devin BOOKER |
| Mike JAMES | 12 | Passes decisives | 4 | Sylvain FRANCISCO |
| Mike JAMES | 25 | Évaluation | 25 | Carsen EDWARDS |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| * | 12 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Elie OKOBO | 16 | 14 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 2-3 | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 19 | 4 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 25 | 11 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| * | 21 | 3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 26 | 20 | 7-7 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 21 | 12 | 6-6 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 30 | 17 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 10-13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 89 | 26-34 | 76 | 7-18 | 39 | 16-22 | 73 | 4 | 18 | 22 | 0 | 1 | 20 | 6 | 11 | 17 | 24 | 108 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
FC Bayern Munich![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 1 | Sylvain FRANCISCO | 20 | 17 | 4-5 | 80 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 3 | Carsen EDWARDS | * | 32 | 26 | 3-5 | 60 | 6-8 | 75 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 7 | Niels GIFFEY | 9 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Nick WEILER-BABB | 20 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | |||||||||||||||
| 8 | Dino RADONCIC | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| 10 | Leandro BOLMARO | * | 18 | 4 | 2-3 | 66 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Vladimir LUCIC | * | 26 | 13 | 2-2 | 100 | 2-3 | 66 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | ||||||||||||||
| 17 | Isaac BONGA | 21 | 11 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 4-4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 17 | Niklas WIMBERG | 14 | 2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 22 | Danko BRANKOVIC | * | 12 | 6 | 3-3 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 31 | Devin BOOKER | 25 | 6 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 85 | 19-28 | 68 | 12-30 | 40 | 11-11 | 100 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | 21 | 6 | 12 | 24 | 17 | 89 | |||||||||||||||
Entraîneur: Pablo LASO
