Panathinaikos AKTOR Athens vs AS Monaco

Panathinaikos AKTOR Athens

Panathinaikos AKTOR Athens

88:63

AS Monaco

AS Monaco

Panathinaikos AKTOR Athens
AS Monaco
29
Rebonds total
33
15
Passes decisives
15
11
Interceptions
12
15
Balles Perdues
16
107
Évaluation
56
50%
11-22
44%
8-18
3 points
69%
22-32
38%
18-48
2 pts
85%
11-13
30%
3-10
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Panathinaikos AKTOR Athens 27 43 64 88 88
AS Monaco 12 30 44 63 63
Top stats
Panathinaikos AKTOR Athens Statistiques AS Monaco
Mathias LESSORT 23 Points 13 Donatas MOTIEJUNAS
Mathias LESSORT 9 Rebonds 6 Mike JAMES
Mathias LESSORT 5 Passes decisives 5 Mike JAMES
Mathias LESSORT 42 Évaluation 13 Donatas MOTIEJUNAS
Panathinaikos AKTOR AthensAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Panagiotis KALAITZAKIS 7 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 Dimitristis MORAITIS 2 3 0-0 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
8 Aleksander BALCEROWSKI 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kostas SLOUKAS 18 6 1-2 50 1-2 05 1-2 50 0 1 1 0 0 2 0 4 1 1 2
22 Jerian GRANT * 32 8 1-4 25 2-4 50 0-0 0 0 2 2 1 0 4 1 2 2 0 7
25 Kendrick NUNN * 30 21 6-8 75 2-3 66 3-3 100 1 3 4 0 0 2 1 4 3 1 19
26 Mathias LESSORT * 30 23 9-10 90 0-0 0 5-6 83 3 6 9 0 0 5 3 2 1 7 42
37 Kostas ANTETOKOUNMPO 8 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
40 Marius GRIGONIS * 33 5 0-2 0 1-4 25 2-2 100 0 3 3 0 0 1 3 2 4 3 4
41 Juancho HERNANGOMEZ 18 10 2-2 100 2-4 50 0-0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 1 1 14
44 Konstantinos MITOGLOU * 22 12 3-3 100 2-4 50 0-0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 1 14
Équipe 2 2 1 1
Total 0 200 88 22-32 69 11-22 50 11-13 85 4 25 29 3 0 15 11 15 15 14 107
Entraîneur: Ergin ATAMAN
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
4 Jaron BLOSSOMGAME * 17 3 1-4 25 0-2 0 1-1 100 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 -3
10 John BROWN III * 23 0 0-4 0 0-1 0 0-0 0 3 2 5 0 0 1 2 2 2 1 0
11 Alpha DIALLO 19 4 2-5 40 0-0 0 0-2 0 2 2 4 0 1 2 3 4 3 4 4
12 Petr CORNELIE 14 5 1-3 33 1-3 33 0-0 0 3 1 4 0 1 2 1 0 3 0 4
14 Mam JAITEH * 5 2 1-2 50 0-0 0 0-1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
15 Kemba WALKER 15 3 0-1 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
20 Donatas MOTIEJUNAS 20 13 5-6 83 1-3 33 0-0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 2 0 13
22 Terry TARPEY 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Yakuba OUATTARA 17 7 2-4 50 1-2 50 0-2 0 2 2 4 0 0 1 0 0 0 1 8
32 Matthew STRAZEL * 21 11 2-5 40 2-3 66 1-2 50 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 7
45 Donta HALL 13 4 2-2 100 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7
55 Mike JAMES * 36 11 2-12 16 2-3 66 1-2 50 0 6 6 0 1 5 2 6 2 5 8
Équipe 3 1 4 4
Total 0 200 63 18-48 38 8-18 44 3-10 30 17 16 33 0 3 15 12 16 16 15 56
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC