FC Bayern Munich vs AS Monaco
    FC Bayern Munich
80:91 
   
     AS Monaco
FC Bayern Munich
										AS Monaco
									35
										Rebonds total
										30
																			18
										Passes decisives
										12
									4
										Interceptions
										5
									18
										Balles Perdues
										8
									74
										Évaluation
										105
									40%
								14-35
							29%
								5-17
							3 points
						56%
								15-27
							60%
								26-43
							
								2 pts							
						89%
								8-9
							77%
								24-31
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| FC Bayern Munich | 14 | 31 | 60 | 80 | 80 | |
| AS Monaco | 17 | 46 | 67 | 91 | 91 | |
| Top stats | ||||
| FC Bayern Munich | Statistiques | AS Monaco | ||
| Sylvain FRANCISCO | 21 | Points | 28 | Mike JAMES | 
| Serge IBAKA | 7 | Rebonds | 5 | |
| Sylvain FRANCISCO | 4 | Passes decisives | 5 | Elie OKOBO | 
| Sylvain FRANCISCO | 26 | Évaluation | 29 | Mike JAMES | 
FC Bayern Munich![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 1 | Sylvain FRANCISCO | 23 | 21 | 2-2 | 100 | 5-9 | 66 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 26 | |||||||||||||||
| 3 | Carsen EDWARDS | * | 23 | 16 | 3-5 | 60 | 2-6 | 33 | 4-5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 7 | Niels GIFFEY | 5 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Nick WEILER-BABB | 25 | 9 | 0-1 | 0 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| 10 | Leandro BOLMARO | * | 11 | 7 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | Vladimir LUCIC | 19 | 2 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 13 | Andreas OBST | 16 | 6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 17 | Isaac BONGA | * | 19 | 7 | 1-3 | 33 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Niklas WIMBERG | 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | Serge IBAKA | * | 18 | 6 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 22 | Danko BRANKOVIC | 7 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Devin BOOKER | * | 25 | 2 | 1-6 | 16 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 80 | 15-27 | 56 | 14-35 | 40 | 8-9 | 89 | 12 | 23 | 35 | 1 | 1 | 18 | 4 | 18 | 28 | 17 | 74 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Pablo LASO
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| * | 18 | 5 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Elie OKOBO | 24 | 19 | 4-7 | 57 | 1-2 | 50 | 8-8 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 26 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 28 | 6 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| * | 27 | 12 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 28 | 13 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| 12 | Petr CORNELIE | 9 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 13 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 31 | 28 | 7-10 | 70 | 2-4 | 50 | 8-10 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 29 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 91 | 26-43 | 60 | 5-17 | 29 | 24-31 | 77 | 8 | 22 | 30 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 17 | 28 | 105 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
