AS Monaco vs Panathinaikos AKTOR Athens
AS Monaco
90:91
Panathinaikos AKTOR Athens
AS Monaco
Panathinaikos AKTOR Athens
37
Rebonds total
29
18
Passes decisives
18
5
Interceptions
9
15
Balles Perdues
8
101
Évaluation
102
47%
9-19
35%
9-26
3 points
53%
21-40
62%
26-42
2 pts
84%
21-25
75%
12-16
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 19 | 47 | 67 | 90 | 90 | |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 22 | 39 | 56 | 97 | 91 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Panathinaikos AKTOR Athens | ||
| Alpha DIALLO | 17 | Points | 17 | Kostas SLOUKAS |
| 8 | Rebonds | 7 | Équipe | |
| Mike JAMES | 6 | Passes decisives | 4 | Kostas SLOUKAS |
| 21 | Évaluation | 24 | Mathias LESSORT | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 7-8 | 87 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
| * | 18 | 3 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | Elie OKOBO | 25 | 15 | 4-7 | 57 | 1-6 | 16 | 4-6 | 66 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| * | 27 | 5 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 31 | 17 | 2-5 | 40 | 3-4 | 75 | 4-4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | ||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 20 | 8 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 31 | 16 | 5-8 | 62 | 1-3 | 33 | 3-3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 90 | 21-40 | 53 | 9-19 | 47 | 21-25 | 84 | 10 | 27 | 37 | 0 | 2 | 18 | 5 | 15 | 21 | 22 | 101 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Panathinaikos AKTOR Athens![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 5 | Panagiotis KALAITZAKIS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | Luca VILDOZA | 25 | 11 | 1-1 | 100 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Aleksander BALCEROWSKI | 4 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Kostas SLOUKAS | * | 31 | 17 | 4-6 | 66 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 22 | Jerian GRANT | * | 20 | 2 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Kendrick NUNN | 20 | 14 | 4-10 | 40 | 1-2 | 50 | 3-3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 26 | Mathias LESSORT | * | 28 | 16 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 24 | ||||||||||||||
| 37 | Kostas ANTETOKOUNMPO | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Marius GRIGONIS | * | 25 | 15 | 3-4 | 75 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 41 | Juancho HERNANGOMEZ | 13 | 2 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 44 | Konstantinos MITOGLOU | * | 27 | 12 | 5-9 | 55 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 72 | Eleftherios MANTZOUKAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 91 | 26-42 | 62 | 9-26 | 35 | 12-16 | 75 | 10 | 19 | 29 | 2 | 0 | 18 | 9 | 8 | 22 | 20 | 102 | |||||||||||||||
Entraîneur: Ergin ATAMAN
