AS Monaco vs Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
80:70
Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
Lyon-Villeurbanne
35
Rebonds total
43
18
Passes decisives
15
10
Interceptions
4
7
Balles Perdues
17
89
Évaluation
80
38%
12-32
39%
9-23
3 points
43%
16-37
46%
18-39
2 pts
86%
12-14
70%
7-10
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 14 | 41 | 57 | 80 | 80 | |
| Lyon-Villeurbanne | 23 | 37 | 61 | 70 | 70 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Lyon-Villeurbanne | ||
| Alpha DIALLO | 21 | Points | 18 | Timothe LUWAWU-CABARROT |
| Alpha DIALLO | 9 | Rebonds | 12 | Youssoupha FALL |
| Elie OKOBO | 4 | Passes decisives | 6 | Paris LEE |
| Alpha DIALLO | 27 | Évaluation | 17 | Timothe LUWAWU-CABARROT |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| * | 5 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| * | 12 | 4 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | Elie OKOBO | 22 | 16 | 5-7 | 71 | 1-5 | 20 | 3-3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 20 | 2 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| * | 25 | 12 | 2-6 | 33 | 1-6 | 16 | 5-5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| * | 23 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 27 | 21 | 1-4 | 25 | 6-9 | 66 | 1-1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | 12 | 3 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 28 | 15 | 3-9 | 33 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 80 | 16-37 | 43 | 12-32 | 38 | 12-14 | 86 | 13 | 22 | 35 | 1 | 3 | 18 | 10 | 7 | 15 | 13 | 89 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Lyon-Villeurbanne![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 00 | Mike SCOTT | 21 | 11 | 4-6 | 66 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| 3 | Paris LEE | * | 31 | 5 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | Charles KAHUDI | 7 | 4 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | Joffrey LAUVERGNE | * | 33 | 11 | 3-7 | 42 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | Timothe LUWAWU-CABARROT | * | 35 | 18 | 7-11 | 66 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| 11 | Edwin JACKSON | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Nando DE COLO | 24 | 6 | 1-5 | 20 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | Frank JACKSON | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | John EGBUNU | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | Youssoupha FALL | * | 19 | 6 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 23 | David LIGHTY | * | 19 | 9 | 0-1 | 0 | 3-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | Noam YAACOV | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 70 | 18-39 | 46 | 9-23 | 39 | 7-10 | 70 | 14 | 29 | 43 | 3 | 1 | 15 | 4 | 17 | 14 | 15 | 80 | |||||||||||||||
Entraîneur: Gianmarco POZZECCO
