AS Monaco vs Maccabi Playtika Tel Aviv

AS Monaco
107:79

Maccabi Playtika Tel Aviv
AS Monaco
Maccabi Playtika Tel Aviv
35
Rebonds total
35
23
Passes decisives
18
8
Interceptions
4
9
Balles Perdues
13
132
Évaluation
78
55%
12-22
27%
7-26
3 points
63%
31-49
51%
22-43
2 pts
69%
9-13
74%
14-19
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 27 | 52 | 85 | 107 | 107 | |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 23 | 38 | 57 | 79 | 79 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Maccabi Playtika Tel Aviv | ||
Mike JAMES | 24 | Points | 14 | Antonius CLEVELAND |
8 | Rebonds | 9 | Josh NEBO | |
Elie OKOBO | 6 | Passes decisives | 8 | Tamir BLATT |
Mike JAMES | 30 | Évaluation | 18 | Josh NEBO |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
2 | Elie OKOBO | 26 | 17 | 3-5 | 60 | 3-3 | 100 | 2-3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 12 | 10 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
* | 24 | 11 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 25 | 18 | 8-12 | 66 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 18 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 6 | 5 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||
17 | 10 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 18 | 2 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||
* | 15 | 6 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 22 | 24 | 6-9 | 66 | 4-7 | 57 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||
Équipe | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 107 | 31-49 | 63 | 12-22 | 55 | 9-13 | 69 | 14 | 21 | 35 | 1 | 1 | 23 | 8 | 9 | 19 | 19 | 132 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Maccabi Playtika Tel Aviv![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
1 | Antonius CLEVELAND | 17 | 14 | 6-10 | 60 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
3 | James WEBB III | 17 | 4 | 0-2 | 0 | 1-5 | 05 | 1-2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
4 | Lorenzo BROWN | * | 25 | 14 | 3-7 | 42 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
8 | Rafi MENCO | 9 | 6 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
9 | Roman SORKIN | 20 | 10 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
10 | Omer MAYER | * | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||||||||||||
12 | John DIBARTOLOMEO | * | 19 | 2 | 0-2 | 0 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
14 | Jasiel RIVERO | 14 | 8 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
15 | Jake COHEN | * | 10 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||||||||||||||
32 | Josh NEBO | * | 22 | 10 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
45 | Tamir BLATT | 21 | 5 | 0-0 | 0 | 1-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
50 | Bonzie COLSON | * | 20 | 6 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||
Équipe | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 79 | 22-43 | 51 | 7-26 | 27 | 14-19 | 74 | 22 | 13 | 35 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 | 19 | 19 | 78 |
Entraîneur: Oded KATTASH