AS Monaco vs ALBA Berlin
AS Monaco
86:75
ALBA Berlin
AS Monaco
ALBA Berlin
33
Rebonds total
31
24
Passes decisives
16
7
Interceptions
6
14
Balles Perdues
14
107
Évaluation
74
47%
9-19
34%
11-32
3 points
63%
25-40
47%
15-32
2 pts
75%
9-12
86%
12-14
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 18 | 47 | 67 | 86 | 86 | |
| ALBA Berlin | 16 | 40 | 56 | 75 | 75 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | ALBA Berlin | ||
| Mike JAMES | 17 | Points | 17 | Matt THOMAS |
| Alpha DIALLO | 6 | Rebonds | 7 | Johannes THIEMANN |
| Mike JAMES | 7 | Passes decisives | 3 | Matteo Spagnolo |
| Mike JAMES | 23 | Évaluation | 17 | Matt THOMAS |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | 3-3 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Elie OKOBO | 22 | 7 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 11 | 8 | 0-4 | 0 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| * | 20 | 8 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 29 | 9 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 15 | 6 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 14 | 2 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 28 | 17 | 5-7 | 71 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 86 | 25-40 | 63 | 9-19 | 47 | 9-12 | 75 | 7 | 26 | 33 | 2 | 1 | 24 | 7 | 14 | 16 | 14 | 107 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
ALBA Berlin![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 3 | Matteo Spagnolo | * | 20 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | -6 | ||||||||||||||
| 6 | Malte DELOW | 20 | 10 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 9 | Gabriele PROCIDA | 15 | 7 | 3-3 | 100 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Jonas MATTISSECK | 5 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | Tim SCHNEIDER | 15 | 2 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Matt THOMAS | * | 27 | 17 | 0-1 | 0 | 5-8 | 62 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| 12 | Sterling Brown | 25 | 15 | 5-8 | 62 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| 16 | Kresimir NIKIC | * | 12 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||||||||||||||
| 18 | Ziga SAMAR | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | Louis OLINDE | * | 21 | 8 | 1-3 | 33 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 32 | Johannes THIEMANN | * | 25 | 7 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 34 | Justin BEAN | 15 | 6 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 75 | 15-32 | 47 | 11-32 | 34 | 12-14 | 86 | 12 | 19 | 31 | 1 | 2 | 16 | 6 | 14 | 14 | 15 | 74 | |||||||||||||||
Entraîneur: Israel GONZALEZ
