AS Monaco vs Cholet

AS Monaco

AS Monaco

66:79

Cholet

Cholet

AS Monaco
Cholet
39
Rebonds total
30
12
Passes decisives
19
4
Interceptions
11
22
Balles Perdues
8
62
Évaluation
92
33%
9-27
19%
5-26
3 points
42%
11-26
71%
27-38
Tirs
71%
17-24
48%
10-21
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 20 40 56 66 66
Cholet 15 38 58 79 79
Top stats
AS Monaco Statistiques Cholet
Matthew STRAZEL 16 Points 15 Neal SAKO
Petr CORNELIE 9 Rebonds 8 Neal SAKO
Matthew STRAZEL 7 Passes decisives 11 T.J. Campbell
Mam JAITEH 18 Évaluation 25 T.J. Campbell
AS MonacoCholet
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
6 Mohammad AMINI * 33 12 2-4 50 2-4 50 2-3 66 0 8 8 0 0 2 0 3 3 5 14
7 Nicolas VANEL 11 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 -4
10 Auguste CAGNET 7 0 0-1 0 0-3 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 -3
12 Petr CORNELIE * 37 11 2-4 50 2-4 50 1-2 50 3 6 9 0 2 2 0 3 3 2 16
14 Mam JAITEH * 24 13 2-4 50 0-0 0 9-10 90 2 5 7 0 1 0 2 2 4 8 18
24 Yakuba OUATTARA * 33 11 1-4 25 3-7 42 0-0 0 0 4 4 0 0 1 0 2 0 1 7
26 Loic NOUDOGBESSI 1 0 0-0 0 0-0 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
32 Matthew STRAZEL * 35 16 3-7 42 2-8 25 4-5 80 0 5 5 1 0 7 1 6 3 7 12
45 Donta HALL 16 3 1-2 50 0-0 0 1-2 50 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 4
91 David Mabu NYAMALOKI 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 1 1 1
Total 0 199 66 11-26 42 9-27 33 17-24 71 8 31 39 1 3 12 4 22 20 25 62
Entraîneur: Sergii GLADYR
CholetCholet
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
5 Erik STEVENSON 20 2 1-3 33 0-4 0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 -3
7 Nathan DE SOUSA * 19 8 1-2 50 1-4 25 3-6 50 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2
11 Gerald AYAYI 12 7 2-3 66 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 5 1 9
13 Neal SAKO * 23 15 7-8 87 0-0 0 1-2 50 1 7 8 1 0 0 2 0 3 2 23
14 Kim TILLIE 20 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 4
15 Emmanuel NZEKWESI 17 13 6-9 66 0-0 0 1-2 50 2 2 4 0 0 0 2 2 2 4 13
22 Samuta AVEA 7 0 0-0 0 0-1 0 0-2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
26 Enzo GOUDOU-SINHA 21 5 0-0 0 1-5 20 2-4 50 0 1 1 0 0 3 0 0 1 5 3
29 Amael L'ETANG 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tidjane SALAUN * 20 2 0-1 0 0-4 0 2-4 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 -5
44 T.J. Campbell * 23 11 2-3 66 2-5 40 1-1 100 0 5 5 1 0 11 3 1 1 0 25
77 Vojtech HRUBAN * 18 14 7-8 87 0-1 0 0-0 0 1 2 3 0 0 2 0 1 4 0 16
Équipe 4 4 1 6
Total 0 200 79 27-38 71 5-26 19 10-21 48 4 26 30 3 1 19 11 8 25 20 92
Entraîneur: Massimo ANCELLIERI