AS Monaco vs Le Portel
    AS Monaco
101:67 
   
     Le Portel
AS Monaco
										Le Portel
									27
										Rebonds total
										24
																			20
										Passes decisives
										13
									8
										Interceptions
										5
									10
										Balles Perdues
										16
									128
										Évaluation
										63
									54%
								14-26
							30%
								6-20
							3 points
						69%
								18-26
							53%
								19-36
							
								Tirs							
						88%
								23-26
							73%
								11-15
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| AS Monaco | 31 | 57 | 80 | 101 | 101 | |
| Le Portel | 13 | 27 | 42 | 67 | 67 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Le Portel | ||
| Jaron BLOSSOMGAME | 18 | Points | 18 | David DILEO | 
| 4 | Rebonds | 3 | Équipe | |
| Elie OKOBO | 10 | Passes decisives | 3 | Phlandrous FLEMING JR | 
| Jaron BLOSSOMGAME | 18 | Évaluation | 17 | David DILEO | 
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| * | 25 | 4 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 8 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 16 | 6 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 22 | 18 | 3-4 | 75 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| * | 20 | 7 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 21 | 11 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 9 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 25 | 16 | 2-2 | 100 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 13 | 11 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 101 | 18-26 | 69 | 14-26 | 54 | 23-26 | 88 | 5 | 22 | 27 | 2 | 1 | 20 | 8 | 10 | 21 | 24 | 128 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Le Portel![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 1 | Charles-Noé ABOUO | 14 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Phlandrous FLEMING JR | * | 30 | 17 | 4-9 | 44 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 7 | Digué DIAWARA | * | 29 | 6 | 2-5 | 40 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Desi WASHINGTON | 23 | 4 | 2-3 | 66 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| 12 | Louis Le CARRER | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Edon MAXHUNI | * | 8 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||||||||||||
| 23 | Ivan FEVRIER | 25 | 2 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 32 | Bastien VAUTIER | * | 19 | 10 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 34 | David DILEO | * | 31 | 18 | 2-2 | 100 | 4-6 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||||||
| 55 | Brison GRESHAM | 19 | 8 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 201 | 67 | 19-36 | 53 | 6-20 | 30 | 11-15 | 73 | 10 | 14 | 24 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 | 24 | 21 | 63 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Eric GIRARD
