Dijon vs AS Monaco
    Dijon
72:80 
   
     AS Monaco
Dijon
										AS Monaco
									30
										Rebonds total
										36
																			15
										Passes decisives
										14
									4
										Interceptions
										5
									10
										Balles Perdues
										11
									74
										Évaluation
										93
									28%
								9-32
							45%
								10-22
							3 points
						66%
								19-29
							56%
								20-36
							
								Tirs							
						54%
								7-13
							56%
								10-18
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| Dijon | 19 | 40 | 54 | 72 | 72 | |
| AS Monaco | 22 | 45 | 70 | 80 | 80 | |
| Top stats | ||||
| Dijon | Statistiques | AS Monaco | ||
| David HOLSTON | 14 | Points | 21 | Elie OKOBO | 
| Joshua OBIESE | 6 | Rebonds | 8 | Matthew STRAZEL | 
| David HOLSTON | 6 | Passes decisives | 8 | Elie OKOBO | 
| David HOLSTON | 19 | Évaluation | 27 | Elie OKOBO | 
Dijon![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 2 | Leyton HAMMONDS | * | 32 | 8 | 1-4 | 25 | 2-7 | 28 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Robin DUCOTÉ | 23 | 12 | 3-3 | 100 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Ahmad CAVER | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Giovan ONIANGUE | * | 12 | 0 | 0-1 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||||||||||||||
| 8 | Joshua OBIESE | 24 | 9 | 3-4 | 75 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | Jacques ALINGUE | 11 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | David HOLSTON | * | 27 | 14 | 3-3 | 100 | 2-7 | 28 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| 12 | Hugo MARIN-BIRKENER | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | Vitalis CHIKOKO | * | 24 | 10 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 24 | Cameron HUNT | * | 28 | 13 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 28 | Mathys KANGUDIA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 72 | Allan DOKOSSI | 18 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 199 | 72 | 19-29 | 66 | 9-32 | 28 | 7-13 | 54 | 9 | 21 | 30 | 2 | 1 | 15 | 4 | 10 | 18 | 16 | 74 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Laurent LEGNAME
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |||||||||||||||||
| * | 13 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| * | 31 | 10 | 4-4 | 100 | 0-8 | 0 | 2-3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | 2-2 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | * | 34 | 21 | 4-7 | 57 | 3-3 | 100 | 4-5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | ||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 27 | 14 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 12 | 5 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 16 | Nicolas VANEL | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 36 | 7 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 80 | 20-36 | 56 | 10-22 | 45 | 10-18 | 56 | 9 | 27 | 36 | 0 | 2 | 14 | 5 | 11 | 16 | 18 | 93 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
