AS Monaco vs Lyon-Villeurbanne

AS Monaco

AS Monaco

89:71

Lyon-Villeurbanne

Lyon-Villeurbanne

AS Monaco
Lyon-Villeurbanne
29
Rebonds total
35
25
Passes decisives
10
10
Interceptions
3
7
Balles Perdues
21
116
Évaluation
70
41%
9-22
35%
7-20
3 points
54%
25-46
56%
20-36
Tirs
71%
12-17
83%
10-12
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 21 32 64 89 89
Lyon-Villeurbanne 21 34 46 74 71
Top stats
AS Monaco Statistiques Lyon-Villeurbanne
Mike JAMES 17 Points 12 Paris LEE
Équipe 6 Rebonds 8 Mike SCOTT
Elie OKOBO 7 Passes decisives 6 Paris LEE
Elie OKOBO 18 Évaluation 13 Paris LEE
AS MonacoLyon-Villeurbanne
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Elie OKOBO 23 14 5-10 50 1-3 66 1-1 100 0 3 3 0 0 7 2 1 3 1 18
00 John BROWN III * 21 6 3-4 75 0-0 0 0-0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 3 1 9
4 Jaron BLOSSOMGAME 22 10 1-2 50 2-3 66 2-2 100 1 1 2 0 2 1 0 0 1 1 13
11 Alpha DIALLO * 19 10 3-5 60 0-0 0 4-4 100 1 1 2 0 0 1 1 0 0 3 12
12 Petr CORNELIE 5 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14 Mam JAITEH 18 7 3-4 75 0-0 0 1-3 33 1 2 3 0 1 1 0 1 3 3 8
20 Donatas MOTIEJUNAS * 18 6 3-8 37 0-2 0 0-1 0 2 2 4 2 0 4 1 0 2 4 7
22 Terry TARPEY 17 5 1-1 100 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 9
24 Yakuba OUATTARA * 10 3 0-1 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
32 Matthew STRAZEL 19 11 1-1 100 2-3 66 3-3 100 0 1 1 0 0 3 0 0 1 6 14
45 Donta HALL 3 0 0-0 0 0-0 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 -3
55 Mike JAMES * 25 17 5-10 50 2-8 25 1-1 100 1 3 4 1 0 5 2 1 2 3 16
Équipe 3 3 6 1 10
Total 0 200 89 25-46 54 9-22 41 12-17 71 12 17 29 3 4 25 10 7 21 23 116
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 Mike SCOTT * 29 10 3-5 50 0-3 0 4-4 100 2 6 8 0 0 0 0 2 2 3 11
1 Deshaun THOMAS 11 4 2-4 50 0-1 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
3 Paris LEE * 30 12 4-6 66 1-5 20 1-2 50 0 2 2 1 0 6 2 2 1 4 13
5 Charles KAHUDI 15 6 0-0 0 2-2 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5
7 Joffrey LAUVERGNE 23 8 4-6 66 0-1 0 0-0 0 2 3 5 1 1 0 0 2 5 2 9
9 Timothe LUWAWU-CABARROT 22 9 2-6 33 1-4 25 2-2 100 0 3 3 0 0 2 0 5 4 3 2
10 Boris DALLO 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Edwin JACKSON * 28 11 1-3 33 3-3 100 0-0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 9
19 Youssoupha FALL * 17 8 3-3 100 0-0 0 2-2 100 1 5 6 0 0 0 1 2 2 3 13
23 David LIGHTY * 10 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3
24 Mbaye NDIAYE 14 1 0-1 0 0-1 0 1-2 50 1 3 4 1 2 1 0 1 3 2 4
31 Noam YAACOV 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 2 1 3 3
Total 0 200 71 20-36 56 7-20 35 10-12 83 10 25 35 4 3 10 3 21 23 21 70
Entraîneur: Pierric POUPET