AS Monaco vs Paris
    AS Monaco
84:62 
   
     Paris
AS Monaco
										Paris 
									39
										Rebonds total
										35
																			14
										Passes decisives
										8
									9
										Interceptions
										5
									9
										Balles Perdues
										15
									104
										Évaluation
										58
									36%
								9-25
							23%
								6-26
							3 points
						46%
								18-39
							53%
								18-34
							
								Tirs							
						88%
								21-24
							57%
								8-14
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| AS Monaco | 23 | 44 | 65 | 84 | 84 | |
| Paris | 9 | 34 | 51 | 62 | 62 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Paris | ||
| Mike JAMES | 22 | Points | 13 | T.J. SHORTS II | 
| Jaron BLOSSOMGAME | 6 | Rebonds | 8 | Leon KRATZER | 
| Matthew STRAZEL | 6 | Passes decisives | 2 | T.J. SHORTS II | 
| Mike JAMES | 16 | Évaluation | 13 | Leon KRATZER | 
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| * | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 23 | 15 | 1-5 | 20 | 3-5 | 60 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 25 | 14 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66 | 6-7 | 85 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 20 | 8 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | * | 22 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 26 | 6 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 20 | 22 | 6-11 | 54 | 2-6 | 33 | 4-5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| Équipe | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 199 | 84 | 18-39 | 46 | 9-25 | 36 | 21-24 | 88 | 14 | 25 | 39 | 2 | 3 | 14 | 9 | 9 | 19 | 19 | 104 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Paris ![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 0 | T.J. SHORTS II | * | 27 | 13 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33 | 2-4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | Collin MALCOLM | * | 26 | 8 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | Nadir HIFI | 25 | 8 | 4-9 | 44 | 0-6 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Tyson WARD | * | 20 | 7 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 5 | Bandja SY | 21 | 9 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 8 | Leon KRATZER | * | 17 | 6 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 9 | Gauthier DENIS | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |||||||||||||||
| 10 | Mehdy NGOUAMA | 11 | 1 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 12 | Mohamed DIAWARA | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| 18 | Mikael JANTUNEN | * | 24 | 4 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 23 | Justin SIMON | 18 | 6 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Équipe | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 201 | 62 | 18-34 | 53 | 6-26 | 23 | 8-14 | 57 | 12 | 23 | 35 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 | 20 | 18 | 58 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Tuomas IISALO
