AS Monaco vs Nanterre 92

AS Monaco
91:82

Nanterre 92
AS Monaco
Nanterre 92
45
Rebonds total
28
13
Passes decisives
16
3
Interceptions
8
13
Balles Perdues
7
106
Évaluation
93
44%
11-25
35%
8-23
3 points
49%
19-39
61%
27-44
Tirs
71%
20-28
40%
4-10
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 26 | 53 | 71 | 90 | 91 | |
Nanterre 92 | 22 | 36 | 62 | 82 | 82 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Nanterre 92 | ||
Jordan LOYD | 29 | Points | 21 | Juhann BEGARIN |
Jordan LOYD | 7 | Rebonds | 9 | Ibrahima FALL FAYE |
Alpha DIALLO | 3 | Passes decisives | 4 | Benjamin SENE |
Jordan LOYD | 32 | Évaluation | 32 | Ibrahima FALL FAYE |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
* | 16 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | * | 24 | 29 | 4-7 | 57 | 4-6 | 66 | 9-9 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 32 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | 24 | 5 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 25 | 6 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 16 | 10 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 22 | 8 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | * | 19 | 6 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
8 | 5 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 23 | 11 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 24 | 9 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
Équipe | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 201 | 91 | 19-39 | 49 | 11-25 | 44 | 20-28 | 71 | 17 | 28 | 45 | 2 | 5 | 13 | 3 | 13 | 19 | 25 | 106 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Nanterre 92![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Lucas FISCHER | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1 | Justin BIBBINS | * | 29 | 9 | 2-3 | 66 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
7 | Ibrahima FALL FAYE | * | 31 | 20 | 10-14 | 71 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | ||||||||||||||
8 | Benjamin SENE | * | 23 | 7 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
9 | Bastien PINAULT | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||||||||||||||
11 | Joël AYAYI | 18 | 3 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||
20 | Desi RODRIGUEZ | * | 33 | 11 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33 | 0-4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
22 | Lucas DUSSOULIER | 25 | 8 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||
23 | Juhann BEGARIN | * | 26 | 21 | 7-8 | 87 | 2-9 | 22 | 1-3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||
55 | Hamady NDIAYE | 9 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
61 | Simeon KALEMBA | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Équipe | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 82 | 27-44 | 61 | 8-23 | 35 | 4-10 | 40 | 7 | 21 | 28 | 5 | 2 | 16 | 8 | 7 | 25 | 19 | 93 |
Entraîneur: Pascal DONNADIEU