Nancy vs AS Monaco

Nancy
94:86

AS Monaco
Nancy
AS Monaco
43
Rebonds total
33
22
Passes decisives
18
3
Interceptions
7
11
Balles Perdues
7
118
Évaluation
93
46%
12-26
30%
8-27
3 points
51%
19-37
56%
23-41
Tirs
77%
20-26
57%
16-28
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
Nancy | 21 | 49 | 70 | 94 | 94 | |
AS Monaco | 23 | 45 | 69 | 86 | 86 |
Top stats | ||||
Nancy | Statistiques | AS Monaco | ||
Shevon THOMPSON | 25 | Points | 17 | Terry TARPEY |
Shevon THOMPSON | 13 | Rebonds | 6 | Donatas MOTIEJUNAS |
Frank MASON III | 8 | Passes decisives | 4 | Elie OKOBO |
Shevon THOMPSON | 36 | Évaluation | 24 | Terry TARPEY |
Nancy![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
1 | Frank MASON III | * | 40 | 18 | 3-8 | 37 | 3-3 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 20 | ||||||||||||||
2 | Tyren JOHNSON | * | 24 | 11 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||||||
3 | Jordan BOWDEN | 24 | 13 | 3-6 | 50 | 2-7 | 28 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
4 | Ike NWAMU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Antony LABANCA | * | 25 | 8 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||
13 | Luka CEROVINA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Yves Raymond Mballa NOAH | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Bruno CINGALA-MATA | 20 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
21 | Shevon THOMPSON | * | 33 | 25 | 7-10 | 70 | 0-0 | 0 | 11-12 | 91 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 36 | ||||||||||||||
24 | Meredis HOUMOUNOU | 16 | 8 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 5-6 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||
25 | Clement FRISCH | * | 18 | 7 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
30 | Guillaume GROTZINGER | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Équipe | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 94 | 19-37 | 51 | 12-26 | 46 | 20-26 | 77 | 13 | 30 | 43 | 2 | 0 | 22 | 3 | 11 | 17 | 26 | 118 |
Entraîneur: Sylvain LAUTIE
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | 23 | 10 | 4-4 | 100 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
* | 26 | 4 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 16 | 9 | 1-1 | 100 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | 18 | 7 | 3-6 | 50 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 11 | 5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 17 | 8 | 4-7 | 57 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | * | 22 | 17 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 4-5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||||||
9 | 3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 19 | 9 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
6 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 29 | 12 | 1-4 | 25 | 2-5 | 40 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||
Équipe | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 86 | 23-41 | 56 | 8-27 | 30 | 16-28 | 57 | 12 | 21 | 33 | 0 | 2 | 18 | 7 | 7 | 26 | 17 | 93 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC