AS Monaco vs Gravelines-Dunkerque

AS Monaco
91:76

Gravelines-Dunkerque
AS Monaco
Gravelines-Dunkerque
27
Rebonds total
26
21
Passes decisives
14
12
Interceptions
8
14
Balles Perdues
18
116
Évaluation
79
48%
11-23
26%
5-19
3 points
61%
20-33
63%
22-35
Tirs
86%
18-21
81%
17-21
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 16 | 41 | 68 | 91 | 91 | |
Gravelines-Dunkerque | 23 | 38 | 56 | 76 | 76 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Gravelines-Dunkerque | ||
Alpha DIALLO | 16 | Points | 19 | Vafessa FOFANA |
Équipe | 5 | Rebonds | 7 | Valentin CHERY |
Elie OKOBO | 7 | Passes decisives | 4 | Michael STOCKTON |
Alpha DIALLO | 18 | Évaluation | 17 | Tajuan AGEE |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | 17 | 5 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
10 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 24 | 9 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
6 | Mohammad AMINI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Jordan LOYD | * | 21 | 15 | 4-4 | 100 | 1-2 | 50 | 4-5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | 14 | 16 | 2-3 | 66 | 2-3 | 66 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 19 | 12 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | |||||||||||||||
14 | Mam JAITEH | 20 | 11 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | * | 20 | 0 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | 10 | 2-3 | 66 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | * | 30 | 11 | 2-3 | 66 | 1-3 | 33 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
* | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Équipe | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 91 | 20-33 | 61 | 11-23 | 48 | 18-21 | 86 | 10 | 17 | 27 | 1 | 2 | 21 | 12 | 14 | 23 | 16 | 116 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Gravelines-Dunkerque![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
1 | Loren JACKSON | 19 | 10 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
2 | Roman DOMON | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Hans VANWIJN | 15 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
12 | Vafessa FOFANA | * | 33 | 19 | 6-8 | 75 | 1-5 | 20 | 4-4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||
13 | Tajuan AGEE | * | 25 | 17 | 4-7 | 57 | 1-1 | 100 | 6-8 | 75 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||||
20 | Michael STOCKTON | * | 20 | 6 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||
22 | Hugo BOUMPOUTOU | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
25 | Caleb WALKER | * | 32 | 10 | 4-6 | 66 | 0-4 | 0 | 2-3 | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
45 | Thomas CORNELY | 18 | 4 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
97 | Valentin CHERY | * | 23 | 7 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||
Équipe | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 195 | 76 | 22-35 | 63 | 5-19 | 26 | 17-21 | 81 | 10 | 16 | 26 | 2 | 1 | 14 | 8 | 18 | 17 | 22 | 79 |
Entraîneur: Sébastien DEVOS