Lyon-Villeurbanne vs AS Monaco

Lyon-Villeurbanne
79:87

AS Monaco
Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
38
Rebonds total
30
15
Passes decisives
20
6
Interceptions
7
20
Balles Perdues
13
86
Évaluation
98
30%
7-23
39%
7-18
3 points
47%
18-38
62%
28-45
Tirs
81%
22-27
48%
10-21
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
Lyon-Villeurbanne | 21 | 42 | 60 | 79 | 79 | |
AS Monaco | 19 | 35 | 61 | 87 | 87 |
Top stats | ||||
Lyon-Villeurbanne | Statistiques | AS Monaco | ||
Joffrey LAUVERGNE | 21 | Points | 21 | Mike JAMES |
Mbaye NDIAYE | 7 | Rebonds | 7 | Donatas MOTIEJUNAS |
Nando DE COLO | 4 | Passes decisives | 5 | Elie OKOBO |
Joffrey LAUVERGNE | 21 | Évaluation | 20 | Donatas MOTIEJUNAS |
Lyon-Villeurbanne![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
00 | Mike SCOTT | 16 | 3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | Paris LEE | * | 26 | 14 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33 | 5-5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||
5 | Charles KAHUDI | * | 25 | 7 | 2-3 | 66 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
7 | Joffrey LAUVERGNE | 25 | 21 | 5-7 | 71 | 1-2 | 50 | 8-10 | 80 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||||
9 | Timothe LUWAWU-CABARROT | * | 23 | 7 | 1-7 | 14 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | Nando DE COLO | 24 | 15 | 2-5 | 40 | 2-6 | 33 | 5-5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||
13 | Frank JACKSON | * | 16 | 2 | 1-3 | 33 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||||||
15 | John EGBUNU | * | 9 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
19 | Youssoupha FALL | 5 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
23 | David LIGHTY | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Mbaye NDIAYE | 18 | 4 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||||||
31 | Noam YAACOV | 13 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||
Équipe | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 79 | 18-38 | 47 | 7-23 | 30 | 22-27 | 81 | 14 | 24 | 38 | 5 | 2 | 15 | 6 | 20 | 25 | 24 | 86 |
Entraîneur: T.J. PARKER
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
* | 26 | 10 | 5-8 | 62 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
0 | Elie OKOBO | 25 | 19 | 6-9 | 66 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||||||
4 | Jaron BLOSSOMGAME | 11 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | |||||||||||||||
11 | Alpha DIALLO | * | 30 | 16 | 6-9 | 66 | 0-0 | 0 | 4-5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | ||||||||||||||
12 | Petr CORNELIE | 15 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 20 | 15 | 4-4 | 100 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||
22 | Terry TARPEY | * | 17 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 | Matthew STRAZEL | 15 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
13 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
55 | Mike JAMES | * | 29 | 21 | 4-8 | 50 | 4-7 | 57 | 1-3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||
Équipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 201 | 87 | 28-45 | 62 | 7-18 | 39 | 10-21 | 48 | 7 | 23 | 30 | 2 | 5 | 20 | 7 | 13 | 24 | 25 | 98 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC