AS Monaco vs Saint-Quentin
AS Monaco
77:75
Saint-Quentin
AS Monaco
Saint-Quentin
35
Rebonds total
39
9
Passes decisives
19
5
Interceptions
5
10
Balles Perdues
12
86
Évaluation
88
23%
5-22
30%
7-23
3 points
55%
21-38
44%
17-39
Tirs
80%
20-25
80%
20-25
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 20 | 36 | 47 | 77 | 77 | |
| Saint-Quentin | 16 | 32 | 57 | 75 | 75 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Saint-Quentin | ||
| Elie OKOBO | 19 | Points | 15 | Mathis DOSSOU-YOVO |
| Alpha DIALLO | 7 | Rebonds | 11 | Dominik OLEJNICZAK |
| Alpha DIALLO | 4 | Passes decisives | 9 | Lucas BOUCAUD |
| Mike JAMES | 16 | Évaluation | 16 | Dominik OLEJNICZAK |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 2-5 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| * | 12 | 2 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| * | 22 | 4 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 24 | 19 | 5-8 | 62 | 1-4 | 25 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 28 | 12 | 4-7 | 57 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | Nicolas VANEL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 28 | 2 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 11 | 7 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 22 | Terry TARPEY | 19 | 5 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 14 | 0 | 0-0 | 0 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 24 | 19 | 6-11 | 54 | 1-2 | 50 | 4-5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| Équipe | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 202 | 77 | 21-38 | 55 | 5-22 | 23 | 20-25 | 80 | 9 | 26 | 35 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | 22 | 24 | 86 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Saint-Quentin![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Loic SCHWARTZ | 21 | 5 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | Nate JOHNSON | * | 19 | 8 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 5 | William PFISTER | 15 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Melvin AJINÇA | 18 | 10 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 10 | Lucas BOUCAUD | 17 | 2 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | Will RAYMAN | * | 25 | 8 | 3-7 | 42 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | Mathis DOSSOU-YOVO | 23 | 15 | 6-12 | 50 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||
| 13 | Dominik OLEJNICZAK | * | 17 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 15 | Tyger CAMPBELL | * | 23 | 10 | 3-8 | 37 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 23 | M.J. WALKER JR | * | 22 | 10 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 75 | 17-39 | 44 | 7-23 | 30 | 20-25 | 80 | 14 | 25 | 39 | 4 | 2 | 19 | 5 | 12 | 24 | 21 | 88 | |||||||||||||||
Entraîneur: Julien MAHE
