AS Monaco vs Boulogne-Levallois
AS Monaco
87:64
Boulogne-Levallois
AS Monaco
Boulogne-Levallois
43
Rebonds total
30
20
Passes decisives
20
4
Interceptions
5
8
Balles Perdues
12
106
Évaluation
72
45%
10-22
13%
2-15
3 points
50%
25-50
51%
22-43
Tirs
67%
6-9
88%
7-8
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 23 | 52 | 71 | 87 | 87 | |
| Boulogne-Levallois | 15 | 21 | 16 | 64 | 64 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Boulogne-Levallois | ||
| Alpha DIALLO | 14 | Points | 15 | |
| Donatas MOTIEJUNAS | 8 | Rebonds | 7 | Victor WEMBANYAMA |
| Mike JAMES | 8 | Passes decisives | 5 | Hugo BESSON |
| Mike JAMES | 21 | Évaluation | 13 | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 23 | 9 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| * | 17 | 4 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 22 | 10 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 18 | 8 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 18 | 6 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| * | 20 | 7 | 2-6 | 33 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 21 | 14 | 3-4 | 75 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 21 | 8 | 4-6 | 66 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 18 | 7 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 22 | 12 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 201 | 87 | 25-50 | 50 | 10-22 | 45 | 6-9 | 67 | 15 | 28 | 43 | 3 | 1 | 20 | 4 | 8 | 16 | 14 | 106 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Boulogne-Levallois![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 7-11 | 63 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 0 | Bilal COULIBALY | * | 22 | 7 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | Victor WEMBANYAMA | * | 27 | 8 | 3-7 | 42 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 3 | Idrissa BA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | DeVante JONES | * | 27 | 4 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | Lahaou KONATÉ | * | 22 | 2 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Bandja SY | 19 | 4 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | Steeve HO YOU FAT | 11 | 6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | TaShawn THOMAS | * | 23 | 6 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| 25 | Hugo BESSON | 10 | 2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | Barry BROWN | 23 | 10 | 2-5 | 50 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 64 | 22-43 | 51 | 2-15 | 13 | 7-8 | 88 | 7 | 23 | 30 | 1 | 3 | 20 | 5 | 12 | 14 | 16 | 72 | |||||||||||||||
Entraîneur: Vincent COLLET
