Strasbourg vs AS Monaco

Strasbourg

Strasbourg

83:85

AS Monaco

AS Monaco

Strasbourg
AS Monaco
35
Rebonds total
32
19
Passes decisives
14
7
Interceptions
5
14
Balles Perdues
10
97
Évaluation
92
41%
9-22
30%
6-20
3 points
58%
23-40
50%
20-40
Tirs
83%
10-12
87%
27-31
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Strasbourg 83
AS Monaco 85
Top stats
Strasbourg Statistiques AS Monaco
Paul LACOMBE 20 Points 21 Jaron BLOSSOMGAME
Bodian MASSA 13 Rebonds 5 Équipe
Marcus KEENE 5 Passes decisives 5 Elie OKOBO
Bodian MASSA 27 Évaluation 22 Jaron BLOSSOMGAME
StrasbourgAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 Rodions KURUCS 31 17 3-3 100 3-5 60 2-2 100 0 5 5 0 1 2 3 1 5 2 25
2 Lucas BEAUFORT 4 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
3 Marcus KEENE * 35 12 0-2 0 4-9 44 0-0 0 0 1 1 0 0 5 0 5 2 2 6
4 Léopold CAVALIERE * 17 4 2-3 66 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 4 1 9
5 Ike UDANOH 15 3 1-2 50 0-0 0 1-2 50 0 2 2 0 0 1 0 2 3 1 2
6 Paul LACOMBE 27 20 6-10 60 2-3 66 2-2 100 0 7 7 1 0 3 1 1 3 6 25
9 Deandre LANSDOWNE * 19 2 1-2 50 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 -2
10 Bodian MASSA * 25 11 5-7 71 0-0 0 1-1 100 5 8 13 0 0 4 1 0 4 1 27
11 Matt MITCHELL * 22 14 5-10 50 0-2 0 4-5 80 2 2 4 1 0 0 1 3 2 5 8
15 Martin PETERKA 5 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
20 Maxim ILVOVSKIY 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Bastien RIEBER 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 1 1
Total 0 200 83 23-40 58 9-22 41 10-12 83 8 27 35 2 1 19 7 14 27 19 97
Entraîneur: Luca BANCHI
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 John BROWN III * 29 8 4-6 66 0-0 0 0-0 0 2 1 3 0 1 2 1 0 2 2 13
0 Elie OKOBO 28 10 2-6 33 1-4 25 3-3 100 0 3 3 0 0 5 0 4 2 2 7
* 21 8 2-4 50 0-0 0 4-6 66 2 2 4 0 0 0 0 1 2 4 7
3 Jordan LOYD * 24 17 2-2 100 2-7 100 7-7 100 1 3 4 0 0 2 0 1 3 5 17
4 Jaron BLOSSOMGAME * 27 21 5-5 100 1-2 50 8-8 100 0 1 1 0 1 1 0 1 3 6 22
5 Yoan MAKOUNDOU 7 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Alpha DIALLO 22 10 3-8 37 0-0 0 4-4 100 2 3 5 0 0 4 0 0 2 4 14
24 Yakuba OUATTARA 9 2 1-1 100 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
32 Matthew STRAZEL * 22 9 1-6 16 2-5 40 1-3 33 1 0 1 1 0 0 3 2 1 4 1
45 Donta HALL 12 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 2
Équipe 1 4 5 7
Total 0 201 85 20-40 50 6-20 30 27-31 87 9 23 32 1 2 14 5 10 19 27 92
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC