AS Monaco vs Maccabi Playtika Tel Aviv
AS Monaco
97:86
Maccabi Rapyd Tel Aviv
AS Monaco
Maccabi Rapyd Tel Aviv
38
Rebonds total
28
14
Passes decisives
13
10
Interceptions
6
10
Balles Perdues
15
110
Évaluation
79
29%
7-24
48%
14-29
3 points
57%
25-44
52%
12-23
2 pts
81%
26-32
69%
20-29
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 26 | 53 | 72 | 97 | 97 | |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 33 | 49 | 70 | 86 | 86 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Maccabi Rapyd Tel Aviv | ||
| 21 | Points | 27 | Wade BALDWIN IV | |
| 6 | Rebonds | 6 | Wade BALDWIN IV | |
| Elie OKOBO | 6 | Passes decisives | 7 | Wade BALDWIN IV |
| 24 | Évaluation | 35 | Wade BALDWIN IV | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 20 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| * | 13 | 9 | 3-3 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 26 | 9 | 2-6 | 33 | 1-5 | 20 | 2-3 | 66 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 23 | 10 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| * | 27 | 21 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 10-12 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 23 | 9 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 3-5 | 60 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 20 | 6 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 33 | 21 | 5-9 | 55 | 2-10 | 20 | 5-6 | 83 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||||||
| Équipe | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 97 | 25-44 | 57 | 7-24 | 29 | 26-32 | 81 | 15 | 23 | 38 | 5 | 0 | 14 | 10 | 10 | 27 | 25 | 110 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Maccabi Rapyd Tel Aviv![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 2 | Wade BALDWIN IV | * | 32 | 27 | 5-6 | 83 | 5-7 | 71 | 2-6 | 33 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 35 | ||||||||||||||
| 2 | Alex POYTHRESS | * | 20 | 5 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Lorenzo BROWN | * | 36 | 12 | 1-5 | 20 | 2-7 | 28 | 4-6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Jarell MARTIN | * | 24 | 12 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | Rafi MENCO | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Roman SORKIN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | John DIBARTOLOMEO | 15 | 10 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | Darrun HILLIARD | 21 | 10 | 1-3 | 33 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | Jake COHEN | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 32 | Josh NEBO | 19 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 50 | Bonzie COLSON | 29 | 8 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 3-3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 99 | IFTAH ZIV | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Équipe | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 86 | 12-23 | 52 | 14-29 | 48 | 20-29 | 69 | 6 | 22 | 28 | 0 | 5 | 13 | 6 | 15 | 26 | 26 | 79 | |||||||||||||||
Entraîneur: Oded KATTASH
